- Sessions Plénières
- Les sessions plénières font intervenir des orateurs renommés dans la session d'ouverture du mardi 7 mai, dans la session de clôture du jeudi 9 mai, et dans une session intermédiaire du mercredi 8 mai.
- Orateurs Invités
- Les orateurs invités sont des visionnaires et des hommes d'affaire de classe internationale présentant leurs vues sur des sujets clés du Web.
- Exposés Scientifiques
- Les exposés scientifiques présentent des idées novatrices et innovantes, des concepts ou des systèmes, des rapports sur des usages réels avec des résultats concrets et quantitatifs.
- Tables Rondes
Les tables rondes se tiennent dans des domaines encore controversés ou nouveaux où plusieurs voies de progrès sont envisageables.
- Sessions W3C
- Les sessions W3C donnent une vue complète des activités et développements conduits par le Consortium World Wide Web, dans tous les domaines du Web.
- Sessions Industrielles
- Les sessions industrielles présentent les visions, les stratégies d'entreprises et de produits de sociétés leaders du Web.
- Présentations de Posters
- Les posters présentent et démontrent des travaux en progrès et donnent l'opportunité de rencontrer leurs auteurs.
- Groupes de Travail (BOFs)
- Les BOFs sont des groupes de travail impromptus qui peuvent être organisés pendant la conférence par tout congressiste contactant les organisateurs.
MARDI 7 MAI - Programme Scientifique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOM | LEONARD DE VINCI | GOETHE | AMBROISIE | DOPPLER | DONATELLO | DIDEROT | |
9:30-11:00 | SESSION
D'OUVERTURE
Allocution d'ouverture: Jean-François Abramatic, INRIA Introduction de la Conférence: Bob Hopgood, RAL Présentation Plénière: Jean-Jacques Damlamian, France Télécom John R. Patrick, IBM | ||||||
11:00-11:30 | Pause | ||||||
11:30-13:00 | Présentations Invitées 1 Stu Weibel, OCLC Bob Scheifler, X Consortium | Session Industrielle 1 IBM | Session W3C 1 Une vision complète des standards du Web 1ère partie | Exposés Session 1 Caches | Exposés Session 2 Applications Réparties | Table ronde Session 1 Coopération et Web | |
Session Industrielle 2 Microsoft | |||||||
13:00-14:30 | Déjeuner (Hall Albinoni 1 & Espace Brillat-Savarin) | ||||||
14:30-16:00 | Exposés Session 3 Caractéristiques du Web | Session Industrielle 3 Informix/Illustra | Session W3C 2 Une vision complète des standards du Web 2ème partie | Exposés Session 4 Création de liens | Exposés Session 5 Support de Coopération | Table ronde Session 2 Objets Distribués et Web | |
Session Industrielle 4 Illustra | |||||||
16:00-16:30 | Break | ||||||
16:30-18:00 | Table ronde Session 3 Multicasting & Applications temps réel et le Futur du Web: Une Table Ronde Distribuée sur le Réseau | Session Industrielle 5 France Telecom | Table ronde Session 4 Avenir du Développement en Java | Exposés Session 6 Structures de Documents | Exposés Session 8 Passerelles Web - Bases de Données | Exposés Session 7 Serveurs | |
Session Industrielle 6 Digital | |||||||
20:00 | SOIREE SPECIALE AU LOUVRE |
MERCREDI 8 MAI- Programme Scientifique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOM | LEONARD DE VINCI | GOETHE | AMBROISIE | DOPPLER | DONATELLO | DIDEROT | |
9:00-10:30 | ExposésSession 9 Utilisation Commerciale | Session Industrielle 7 Hewlett Packard | Session W3C 3 Présentation Générale des Activités du W3C | Exposés Session 10 Cours et Visites: Création de Voies d'Accès | Exposés Session 11 Objets | Table ronde Session 5 Caractéristiques des Ressources Uniformes : Méta-données pour les Masses | |
Session Industrielle 8 Nokia | Session W3C 4 HTML & Feuilles de Styles Cascadables | ||||||
10:30-11:00 | Pause | ||||||
11:00-12:30 | Présentations Plénières Tim Berners Lee, W3C Rob Glaser, Progressive Networks | ||||||
12:30-14:30 | Déjeuner (Hall Albinoni 1) | ||||||
14:30-16:00 | Présentations Invitées 2 James Gosling, Sun Microsytems Mark Pesce, BigBook Inc. | Session Industrielle 9 Bellcore | Session W3C 5 PEP & PICS | Exposés Session 12 Systèmes Auteurs | Exposés Session 13 Aide à la Navigation | Table ronde Session 6 Cryptographie Globale | |
Session Industrielle 10 Sun | Session W3C 6 Paiement & Sécurité | ||||||
16:00-16:30 | Pause | ||||||
16:30-18:00 | Table ronde Session 7 Normes de Paiement Electronique | Session Industrielle 11 Netscape | Session W3C 7 Logiciel W3C: Librarie, Serveur, Client | Exposés Session 14 Code Mobile | Exposés Session 15 Systèmes de Caches | Exposés Session 16 Optimisation de l'Usage Web des Ressources Réseau | |
Session Industrielle 12 Adobe |
JEUDI 9 MAI - Programme Scientifique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOM | LEONARD DE VINCI | GOETHE | DIDEROT | AMBROISIE | DONATELLO | DOPPLER | |
9:00-11:00 | SESSION PLENIERE
Ouverture de "Business on the Web" Allocution de la Commission Européenne: Directeur Général Von Moltke, DGXXIII-PME Bernard Vergnes, Microsoft Présentations Invitées 3 Steve Fink, Digital Equipment Steven McGeady, Intel | ||||||
11:00-11:30 | Pause | ||||||
11:30-13:00 | Exposés Session 17 Marketing sur le Web | Table ronde Session 8 Protection des Données et Confidentialité sur Internet | Table ronde Session 9 Une Conception Efficace et Judicieuse est Vitale pour le Succès du Web ! | Table ronde Session 10 Augmenter l'Efficacité de l'IndexationInternet | Exposés Session 18 Coopération | Exposés Session 19 Intégration Multimédia Transparente | |
13:00-14:30 | Déjeuner (Hall Albinoni 1 & Espace Brillat-Savarin) | ||||||
14:30-16:30 | SESSION DE CLOTURE
Cérémonie des Prix: Robert Cailliau, CERN Isabelle de Kerviler, Mairie de Paris Présentation Plénière: James H. Clark, Netscape Communications Allocution du IW3C2: Ira Goldstein, OSF Annonce de WWW6: Christine Quinn, Stanford University Bebo White, SLAC |