Comments/September2016/
From RDF Data Shapes Working Group
September 2016
Title | Commenter | Mail start | Edits made | Issue | Resolved |
---|---|---|---|---|---|
Labels for literals in sh:enumeration | Miika Alonen | [1] | ISSUE-179 | ||
"Defined" undefined | Peter Patel-Schneider | [2] | [3] | ISSUE-197 | |
"Undefined" is used inconsistently | Peter Patel-Schneider | [4] | ISSUE-183 | Yes (closed) | |
"Declared" and "defined" are undefined | Peter Patel-Schneider | [5] | ISSUE-197 | ||
"Deep copy" is undefined | Peter Patel-Schneider | [6] | Yes (0 in doc) | ||
minCount definitions | Peter Patel-Schneider | [7] | [8] | Yes | |
Entailment | Peter Patel-Schneider | [9] | |||
Filter shapes are not "evaluated" | Peter Patel-Schneider | [10] | [11] [12] | filters being removed | |
Failure in SHACL not adequately defined | Peter Patel-Schneider | [13] | |||
Access to shapes graph/pre-binding | Peter Patel-Schneider | [14] | |||
Recursion | Peter Patel-Schneider | [15] | [16] | ||
Property paths | Peter Patel-Schneider | [17] | ISSUE-184 | Yes (issue closed) | |
Different levels of SHACL implementation | Peter Patel-Schneider | [18] specific thread | |||
Closing of ISSUE-107 | Peter Patel-Schneider | [19] | [20] | ||
Closing of ISSUE-106 | Peter Patel-Schneider | [21] | [22] | ||
Closing of ISSUE-163 | Peter Patel-Schneider | [23] | [24] | ||
Closing of ISSUE-155 | Peter Patel-Schneider | [25] | [26] | ||
Closing of ISSUE-142 | Peter Patel-Schneider | [27] | [28] | ||
Can literals be shapes? | Peter Patel-Schneider | [29] | |||
Order of filters/evaluation order in SHACL v SPARQL | Peter Patel-Schneider | [30] | ISSUE-185 | filters being removed | |
Levels of conformance | Peter Patel-Schneider | [31] | [32] [33] | ||
$this in aggregations | Peter Patel-Schneider | [34] | ISSUE-208 | ||
Example for sh:datatype | Peter Patel-Schneider | [35] | [36] | ||
on poor wording and loose terminology for prefix handling | Peter Patel-Schneider | [37] | |||
What is a shape? | Peter Patel-Schneider | [38] | [39] | ISSUE-209 | |
Expected type | Peter Patel-Schneider | [40] [41] | [42] | ISSUE-210 | |
on failure and sh:hasShape | Peter Patel-Schneider | [43] | [44] | Need reply from Peter | |
on lists | Peter Patel-Schneider | [45] | [46] | Under discussion latest | |
parameter descriptions for constraint components | Peter Patel-Schneider | [47] | [48] | ISSUE-191 | Done, awaiting discussion |
Peter Patel-Schneider | [mail] | [edits] |
November, 2016
Title | Commenter | Mail start | Edits made | Issue | Resolved |
---|---|---|---|---|---|
Constraint component node unclear | Peter Patel-Schneider | [49] | [edits] | [50] | |
Graph is result of validation; report entities useful? | Peter Patel-Schneider | [51] | [edits] | ||
"Processing" not defined | Peter Patel-Schneider | [52] | [edits] | ||
How node target specifies targets? | Peter Patel-Schneider | [53] | [edits] | ||
Filters do not filter out focus nodes | Peter Patel-Schneider | [54] | [edits] | filters being removed | |
filterShape needs explicit type | Peter Patel-Schneider | [55] | [edits] | filters being removed | |
Targets as values always ignored | Peter Patel-Schneider | [56] | [edits] | ISSUE-192 (parts) | filters being removed |
Shape is not a focus node constraint | Peter Patel-Schneider | [57] | [edits] | ||
Pre-binding in SHACL core | Peter Patel-Schneider | [58] | [edits] | ISSUE-202 | |
Eliminate property constraints | Peter Patel-Schneider | [59] | [edits] | ISSUE-211 | |
Property constraints and focus node constraints | Peter Patel-Schneider | [60] | [edits] | ISSUE-212 | |
Finding shapes | Peter Patel-Schneider | [61] | [edits] | ISSUE-213 |
Unresolved carried over from August
See Wiki page for more detail
Most are covered on this wiki page
Title | Commenter | Mail start | Edits made | Issue | Resolved |
---|---|---|---|---|---|
Pre-binding | Peter Patel-Schneider | [62] | [edits] | ||
Syntax of SPARQL variables | Peter Patel-Schneider | [63] | [64] | ||
$this in aggregations | Peter Patel-Schneider | [65] | ISSUE-208 | ||
ASK syntax | Peter Patel-Schneider | [66] | [67] | ||
Different levels of implementation | Peter Patel-Schneider | [68] | [edits] | ? | |
Order of filters | Peter Patel-Schneider | [69] | [edits] | filters being removed | |
EXISTS and blank noes | Peter Patel-Schneider | [70] | [edits] | ||
Union operation on data graphs and shapes graphs | Peter Patel-Schneider | [71] | [72] | ? | |
$targetNode assumed bound | Peter Patel-Schneider | [73] | [edits] | ||
Shapes graph determination | Peter Patel-Schneider | [74] | [edits] | ? | |
Deep copy | Peter Patel-Schneider | [75] | [edits] | removed from document | |
Incomplete table | Peter Patel-Schneider | [76] | [77] | ? |
? means that it isn't clear if the edits resolved the issue.