Contents
Next: 0FB
Previous: 02A
| 0300 | 0301 | 0302 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | 0307 | 0308 | 0309 | 030A | 030B | 030C | 030D | 030E | 030F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||
| A | A | ||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||
| E | E | ||||||||||||||||
| F | F | ||||||||||||||||
| 0300 | 0301 | 0302 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | 0307 | 0308 | 0309 | 030A | 030B | 030C | 030D | 030E | 030F |
Key:
| Cell Style | Status |
|---|---|
| Unicode Character (Unicode 4.0) with MathML name | |
| Unicode or XML Non-Character | |
| Character described in these tables, but currently not given a MathML name | |
![]() |
Character for which an image is not currently available |