treat_record	pid	ROUTE	DRGGROUP	DOSE	treatment	tpfdate	tptdate	tpfday	tptday	F11	basedate	reltrtfdate	reltrttdate	trtfday	trttday
TM_97	1009121340704	IV	C	5 MG	5mg HCLSIGDSE	1984-06-09	1984-09-08	1	91		6/9/1984	1988-01-02	1988-04-02	1	92
TM_98	1031429325113	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-13	1984-07-11	1	28		6/13/1984	1988-01-02	1988-01-30	1	29
TM_99	1031429325113	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-07-12	1984-09-04	1	54		6/13/1984	1988-01-31	1988-03-25	30	84
TM_102	1044093510666	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-07-17	1984-07-24	1	7		6/25/1984	1988-01-24	1988-01-31	23	30
TM_100	1044093510666	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-07-25	1984-09-18	1	55		6/25/1984	1988-02-01	1988-03-27	31	86
TM_101	1044093510666	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-06-25	1984-07-03	1	8		6/25/1984	1988-01-02	1988-01-10	1	9
TM_103	1050794548864	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-06-26	1984-09-18	1	84		6/26/1984	1988-01-02	1988-03-26	1	85
TM_104	1060417365103	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-03-24	1984-07-04	1	102		3/24/1984	1988-01-02	1988-04-13	1	103
TM_105	1070626710873	IV	E	0 MG	PLACEBO	1984-07-29	1984-10-20	1	83		7/29/1984	1988-01-02	1988-03-25	1	84
TM_107	1074594411070	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-05-13	1984-07-07	1	55		4/14/1984	1988-01-31	1988-03-26	30	85
TM_106	1074594411070	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-04-22	1984-05-11	1	19		4/14/1984	1988-01-10	1988-01-29	9	28
TM_108	1074594411070	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-04-14	1984-04-20	1	6		4/14/1984	1988-01-02	1988-01-08	1	7
TM_109	1075396035292	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-03-25	1984-03-26	1	1		3/25/1984	1988-01-02	1988-01-03	1	2
TM_5	107768089927	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-05-15	1984-05-29	1	14	2	5/1/1984	1988-01-16	1988-01-30	15	29
TM_6	107768089927	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-05-01	1984-05-13	1	12	1	5/1/1984	1988-01-02	1988-01-14	1	13
TM_4	107768089927	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-05-30	1984-07-25	1	56	2	5/1/1984	1988-01-31	1988-03-27	30	86
TM_110	1079060175009	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-21	1984-08-14	1	54		5/23/1984	1988-01-31	1988-03-25	30	84
TM_111	1079060175009	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-05-23	1984-06-20	1	28		5/23/1984	1988-01-02	1988-01-30	1	29
TM_112	1121526482163	IV	C	5 MG	5mg HCLSIGDSE	1984-07-15	1984-10-06	1	83		7/15/1984	1988-01-02	1988-03-25	1	84
TM_113	1123576693453	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-04-07	1984-04-17	1	10		4/7/1984	1988-01-02	1988-01-12	1	11
TM_115	1127401628021	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-04-04	1984-04-05	1	1		4/4/1984	1988-01-02	1988-01-03	1	2
TM_118	1127401628021	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-05-17	1984-06-25	1	39		4/4/1984	1988-02-14	1988-03-24	44	83
TM_117	1127401628021	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-04-07	1984-04-18	1	11		4/4/1984	1988-01-05	1988-01-16	4	15
TM_114	1127401628021	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-05-10	1984-05-15	1	5		4/4/1984	1988-02-07	1988-02-12	37	42
TM_116	1127401628021	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-04-20	1984-05-08	1	18		4/4/1984	1988-01-18	1988-02-05	17	35
TM_119	1137567663522	IV	E	0 MG	PLACEBO	1984-06-25	1984-09-17	1	84		6/25/1984	1988-01-02	1988-03-26	1	85
TM_120	1146188348848	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-07-17	1984-09-08	1	53		6/13/1984	1988-02-05	1988-03-29	35	88
TM_121	1146188348848	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-13	1984-07-16	1	33		6/13/1984	1988-01-02	1988-02-04	1	34
TM_122	1161609040056	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-05-20	1984-07-18	1	59		4/22/1984	1988-01-30	1988-03-29	29	88
TM_123	1161609040056	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-04-22	1984-05-19	1	27		4/22/1984	1988-01-02	1988-01-29	1	28
TM_124	1173462489794	IV	C	5 MG	5mg HCLSIGDSE	1984-07-21	1984-10-12	1	83		7/21/1984	1988-01-02	1988-03-25	1	84
TM_125	1173462489794	IV	C	5 MG	5mg HCLSIGDSE	1984-10-14	1984-10-14	1	0		7/21/1984	1988-03-27	1988-03-27	86	86
TM_126	1181140285973	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-05-01	1984-05-29	1	28		5/1/1984	1988-01-02	1988-01-30	1	29
TM_127	1181140285973	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-05-30	1984-07-18	1	49		5/1/1984	1988-01-31	1988-03-20	30	79
TM_128	1184610454148	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-07-22	1984-08-20	1	29		5/26/1984	1988-02-28	1988-03-28	58	87
TM_129	1184610454148	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-06-26	1984-07-20	1	24		5/26/1984	1988-02-02	1988-02-26	32	56
TM_130	1184610454148	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-05-26	1984-06-25	1	30		5/26/1984	1988-01-02	1988-02-01	1	31
TM_7	119085121766	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-04-30	1984-07-23	1	84	1	4/30/1984	1988-01-02	1988-03-26	1	85
TM_10	124556220884	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-04-08	1984-06-04	1	57	2	3/11/1984	1988-01-30	1988-03-27	29	86
TM_8	124556220884	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-03-18	1984-04-07	1	20	2	3/11/1984	1988-01-09	1988-01-29	8	28
TM_9	124556220884	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-03-11	1984-03-16	1	5	1	3/11/1984	1988-01-02	1988-01-07	1	6
TM_131	1249444685338	IV	C	5 MG	5mg HCLSIGDSE	1984-03-17	1984-06-10	1	85		3/17/1984	1988-01-02	1988-03-27	1	86
TM_11	137273461406	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-07-16	1984-09-09	1	55	2	6/13/1984	1988-02-04	1988-03-30	34	89
TM_12	137273461406	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-13	1984-07-15	1	32	1	6/13/1984	1988-01-02	1988-02-03	1	33
TM_14	143904603362	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-05-28	1984-07-22	1	55	2	4/29/1984	1988-01-31	1988-03-26	30	85
TM_13	143904603362	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-04-29	1984-05-27	1	28	1	4/29/1984	1988-01-02	1988-01-30	1	29
TM_15	145322219436	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-06-25	1984-07-30	1	35	1	6/25/1984	1988-01-02	1988-02-06	1	36
TM_16	145322219436	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-07-31	1984-09-18	1	49	2	6/25/1984	1988-02-07	1988-03-27	37	86
TM_18	146592409429	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-05-23	1984-06-19	1	27	1	5/23/1984	1988-01-02	1988-01-29	1	28
TM_17	146592409429	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-20	1984-08-15	1	56	2	5/23/1984	1988-01-30	1988-03-26	29	85
TM_20	150522219311	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-06-24	1984-08-12	1	49	2	5/22/1984	1988-02-04	1988-03-24	34	83
TM_19	150522219311	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-05-22	1984-06-23	1	32	1	5/22/1984	1988-01-02	1988-02-03	1	33
TM_22	157913594829	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-03	1984-07-30	1	57	2	5/7/1984	1988-01-29	1988-03-26	28	85
TM_21	157913594829	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-05-07	1984-06-02	1	26	1	5/7/1984	1988-01-02	1988-01-28	1	27
TM_23	164836978298	IV	E	0 MG	PLACEBO	1984-05-13	1984-06-08	1	26	2	4/30/1984	1988-01-15	1988-02-10	14	40
TM_24	164836978298	IV	E	0 MG	PLACEBO	1984-04-30	1984-05-09	1	9	1	4/30/1984	1988-01-02	1988-01-11	1	10
TM_25	168230545195	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-05-21	1984-07-28	1	68	1	5/21/1984	1988-01-02	1988-03-10	1	69
TM_27	173221014025	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-05	1984-08-01	1	57	2	5/7/1984	1988-01-31	1988-03-28	30	87
TM_26	173221014025	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-05-21	1984-06-04	1	14	2	5/7/1984	1988-01-16	1988-01-30	15	29
TM_28	173221014025	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-05-07	1984-05-19	1	12	1	5/7/1984	1988-01-02	1988-01-14	1	13
TM_30	194169769920	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-08	1984-06-14	1	6	2	4/30/1984	1988-02-10	1988-02-16	40	46
TM_31	194169769920	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-05-29	1984-06-04	1	6	2	4/30/1984	1988-01-31	1988-02-06	30	36
TM_32	194169769920	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-04-30	1984-05-28	1	28	1	4/30/1984	1988-01-02	1988-01-30	1	29
TM_29	194169769920	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-16	1984-07-25	1	39	2	4/30/1984	1988-02-18	1988-03-28	48	87
TM_35	195577605930	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-09-16	1984-10-12	1	26	2	7/21/1984	1988-02-28	1988-03-25	58	84
TM_34	195577605930	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-08-18	1984-09-14	1	27	2	7/21/1984	1988-01-30	1988-02-26	29	56
TM_33	195577605930	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-07-21	1984-08-17	1	27	1	7/21/1984	1988-01-02	1988-01-29	1	28
TM_36	207598566428	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-05-08	1984-05-11	1	3	1	5/8/1984	1988-01-02	1988-01-05	1	4
TM_38	223013687160	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-06-19	1984-07-16	1	27	2	4/22/1984	1988-02-29	1988-03-27	59	86
TM_37	223013687160	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-04-22	1984-06-17	1	56	1	4/22/1984	1988-01-02	1988-02-27	1	57
TM_39	232087737356	IV	C	5 MG	5mg HCLSIGDSE	1984-06-25	1984-09-17	1	84	1	6/25/1984	1988-01-02	1988-03-26	1	85
TM_41	234724809463	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-07-09	1984-09-01	1	54	2	6/10/1984	1988-01-31	1988-03-25	30	84
TM_40	234724809463	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-06-10	1984-07-08	1	28	1	6/10/1984	1988-01-02	1988-01-30	1	29
TM_42	234726906611	IV	C	5 MG	5mg HCLSIGDSE	1984-06-09	1984-06-09	1	0	1	6/9/1984	1988-01-02	1988-01-02	1	1
TM_3	24353601772	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-05-05	1984-07-28	1	84	1	5/5/1984	1988-01-02	1988-03-26	1	85
TM_43	246801625766	IV	E	0 MG	PLACEBO	1984-07-16	1984-10-06	1	82	1	7/16/1984	1988-01-02	1988-03-24	1	83
TM_44	246801625767	IV	E	0 MG	PLACEBO	1984-03-27	1984-06-19	1	84	1	3/27/1984	1988-01-02	1988-03-26	1	85
TM_45	262621965200	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-06-11	1984-09-04	1	85	1	6/11/1984	1988-01-02	1988-03-27	1	86
TM_46	268647292049	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-06-09	1984-09-04	1	87	1	6/9/1984	1988-01-02	1988-03-29	1	88
TM_47	276966473187	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-04-09	1984-07-02	1	84	1	4/9/1984	1988-01-02	1988-03-26	1	85
TM_48	278761866068	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-05-13	1984-07-07	1	55	2	4/15/1984	1988-01-30	1988-03-25	29	84
TM_49	278761866068	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-04-15	1984-05-12	1	27	1	4/15/1984	1988-01-02	1988-01-29	1	28
TM_50	286747382276	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-05-28	1984-07-22	1	55	2	4/29/1984	1988-01-31	1988-03-26	30	85
TM_51	286747382276	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-04-29	1984-05-27	1	28	1	4/29/1984	1988-01-02	1988-01-30	1	29
TM_53	287809206730	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-07-08	1984-07-24	1	16	2	4/30/1984	1988-03-11	1988-03-27	70	86
TM_55	287809206730	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-06-18	1984-07-06	1	18	2	4/30/1984	1988-02-20	1988-03-09	50	68
TM_54	287809206730	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-05-30	1984-06-16	1	17	2	4/30/1984	1988-02-01	1988-02-18	31	48
TM_52	287809206730	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-04-30	1984-05-29	1	29	1	4/30/1984	1988-01-02	1988-01-31	1	30
TM_56	291009901355	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-08-23	1984-10-17	1	55	2	7/25/1984	1988-01-31	1988-03-26	30	85
TM_57	291009901355	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-07-25	1984-08-22	1	28	1	7/25/1984	1988-01-02	1988-01-30	1	29
TM_58	304138574840	IV	C	5 MG	5mg HCLSIGDSE	1984-05-08	1984-08-05	1	89	1	5/8/1984	1988-01-02	1988-03-31	1	90
TM_59	312538396065	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-03-10	1984-06-03	1	85	1	3/10/1984	1988-01-02	1988-03-27	1	86
TM_60	312631063655	IV	E	0 MG	PLACEBO	1984-05-07	1984-07-30	1	84	1	5/7/1984	1988-01-02	1988-03-26	1	85
TM_63	315177749336	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-05-13	1984-07-07	1	55	2	4/1/1984	1988-02-13	1988-04-08	43	98
TM_61	315177749336	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-04-16	1984-05-12	1	26	2	4/1/1984	1988-01-17	1988-02-12	16	42
TM_62	315177749336	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-04-01	1984-04-08	1	7	1	4/1/1984	1988-01-02	1988-01-09	1	8
TM_64	315824043926	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-05-19	1984-08-13	1	86	1	5/19/1984	1988-01-02	1988-03-28	1	87
TM_65	317273465309	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-05-20	1984-07-16	1	57	2	4/17/1984	1988-02-04	1988-04-01	34	91
TM_66	317273465309	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-04-17	1984-05-19	1	32	1	4/17/1984	1988-01-02	1988-02-03	1	33
TM_68	329232655276	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-07-02	1984-09-04	1	64	2	6/12/1984	1988-01-22	1988-03-26	21	85
TM_67	329232655276	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-06-12	1984-06-25	1	13	1	6/12/1984	1988-01-02	1988-01-15	1	14
TM_69	332173461604	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-06-19	1984-09-11	1	84	1	6/19/1984	1988-01-02	1988-03-26	1	85
TM_70	334945745052	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-05	1984-07-31	1	56	2	5/8/1984	1988-01-30	1988-03-26	29	85
TM_71	334945745052	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-05-08	1984-06-04	1	27	1	5/8/1984	1988-01-02	1988-01-29	1	28
TM_2	3379823258	IV	E	0 MG	PLACEBO	1984-03-27	1984-06-20	1	85	1	3/27/1984	1988-01-02	1988-03-27	1	86
TM_1	3379823258	IV	E	0 MG	PLACEBO	1984-06-25	1984-06-27	1	2	2	3/27/1984	1988-04-01	1988-04-03	91	93
TM_72	342048955338	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-07-24	1984-09-17	1	55	2	6/26/1984	1988-01-30	1988-03-25	29	84
TM_73	342048955338	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-26	1984-07-23	1	27	1	6/26/1984	1988-01-02	1988-01-29	1	28
TM_75	350138800952	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-04-25	1984-06-19	1	55	2	3/26/1984	1988-02-01	1988-03-27	31	86
TM_74	350138800952	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-03-26	1984-04-24	1	29	1	3/26/1984	1988-01-02	1988-01-31	1	30
TM_77	380353987244	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-07-16	1984-09-04	1	50	2	6/18/1984	1988-01-30	1988-03-20	29	79
TM_76	380353987244	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-18	1984-07-15	1	27	1	6/18/1984	1988-01-02	1988-01-29	1	28
TM_78	381481928414	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-07-11	1984-09-05	1	56	2	6/11/1984	1988-02-01	1988-03-28	31	87
TM_79	381481928414	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-06-11	1984-07-10	1	29	1	6/11/1984	1988-01-02	1988-01-31	1	30
TM_80	411720836414	IV	E	0 MG	PLACEBO	1984-05-22	1984-08-14	1	84	1	5/22/1984	1988-01-02	1988-03-26	1	85
TM_82	411826675667	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-07-25	1984-08-22	1	28		6/25/1984	1988-02-01	1988-02-29	31	59
TM_81	411826675667	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-06-25	1984-07-24	1	29		6/25/1984	1988-01-02	1988-01-31	1	30
TM_83	419546106225	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-04-24	1984-07-17	1	84		4/24/1984	1988-01-02	1988-03-26	1	85
TM_84	421098725239	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-06-12	1984-06-20	1	8		6/12/1984	1988-01-02	1988-01-10	1	9
TM_85	424117911610	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-06-25	1984-09-15	1	82		6/25/1984	1988-01-02	1988-03-24	1	83
TM_86	429940026666	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-05-02	1984-05-08	1	6		5/2/1984	1988-01-02	1988-01-08	1	7
TM_87	430596084690	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-06-25	1984-07-04	1	9		6/25/1984	1988-01-02	1988-01-11	1	10
TM_88	447364935598	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-05-26	1984-06-26	1	31		4/1/1984	1988-02-26	1988-03-28	56	87
TM_89	447364935598	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-04-01	1984-05-24	1	53		4/1/1984	1988-01-02	1988-02-24	1	54
TM_90	457784899592	IV	B	14 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-06-26	1984-08-21	1	56		5/27/1984	1988-02-01	1988-03-28	31	87
TM_91	457784899592	IV	B	7 MG	7mg then 14mg SEMWEB	1984-05-27	1984-06-25	1	29		5/27/1984	1988-01-02	1988-01-31	1	30
TM_92	458800005942	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-05-19	1984-07-31	1	73		5/8/1984	1988-01-13	1988-03-26	12	85
TM_93	458800005942	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-05-08	1984-05-17	1	9		5/8/1984	1988-01-02	1988-01-11	1	10
TM_94	473053792441	IV	D	10 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-04-12	1984-06-09	1	58		3/14/1984	1988-01-31	1988-03-29	30	88
TM_95	473053792441	IV	D	5 MG	5mg then 10mg HCLSIG	1984-03-14	1984-04-11	1	28		3/14/1984	1988-01-02	1988-01-30	1	29
TM_96	481673662394	IV	A	7 MG	7mg SEMWEB	1984-04-01	1984-06-25	1	85		4/1/1984	1988-01-02	1988-03-27	1	86
