Overview
Sets of names
Previous: mmlextra
Next: xhtml1-lat1
Entity Declarations
XSLT 2 character map
| Name | Unicode | Glyph | Unicode Name | Description | Aliases |
|---|---|---|---|---|---|
| angle | 02220 | ANGLE | alias ISOAMSO ang | ang | |
| ApplyFunction | 02061 | FUNCTION APPLICATION | character showing function application in presentation tagging | af | |
| approx | 02248 | ALMOST EQUAL TO | alias ISOTECH ap | asymp, ap, TildeTilde, thkap, thickapprox | |
| approxeq | 0224A | ALMOST EQUAL OR EQUAL TO | alias ISOAMSR ape | ape | |
| Assign | 02254 | COLON EQUALS | assignment operator, alias ISOAMSR colone | colone, coloneq | |
| backcong | 0224C | ALL EQUAL TO | alias ISOAMSR bcong | bcong | |
| backepsilon | 003F6 | GREEK REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL | alias ISOAMSR bepsi | bepsi | |
| backprime | 02035 | REVERSED PRIME | alias ISOAMSO bprime | bprime | |
| backsim | 0223D | REVERSED TILDE | alias ISOAMSR bsim | bsim | |
| backsimeq | 022CD | REVERSED TILDE EQUALS | alias ISOAMSR bsime | bsime | |
| Backslash | 02216 | SET MINUS | alias ISOAMSB setmn | setmn, setminus, ssetmn, smallsetminus | |
| barwedge | 02305 | PROJECTIVE | alias ISOAMSB barwed | barwed | |
| because | 02235 | BECAUSE | alias ISOTECH becaus | becaus, Because | |
| Because | 02235 | BECAUSE | alias ISOTECH becaus | becaus, because | |
| Bernoullis | 0212C | SCRIPT CAPITAL B | alias ISOTECH bernou | bernou, Bscr | |
| between | 0226C | BETWEEN | alias ISOAMSR twixt | twixt | |
| bigcap | 022C2 | N-ARY INTERSECTION | alias ISOAMSB xcap | xcap, Intersection | |
| bigcirc | 025EF | LARGE CIRCLE | alias ISOAMSB xcirc | xcirc | |
| bigcup | 022C3 | N-ARY UNION | alias ISOAMSB xcup | xcup, Union | |
| bigodot | 02A00 | N-ARY CIRCLED DOT OPERATOR | alias ISOAMSB xodot | xodot | |
| bigoplus | 02A01 | N-ARY CIRCLED PLUS OPERATOR | alias ISOAMSB xoplus | xoplus | |
| bigotimes | 02A02 | N-ARY CIRCLED TIMES OPERATOR | alias ISOAMSB xotime | xotime | |
| bigsqcup | 02A06 | N-ARY SQUARE UNION OPERATOR | alias ISOAMSB xsqcup | xsqcup | |
| bigstar | 02605 | BLACK STAR | ISOPUB starf | starf | |
| bigtriangledown | 025BD | WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE | alias ISOAMSB xdtri | xdtri | |
| bigtriangleup | 025B3 | WHITE UP-POINTING TRIANGLE | alias ISOAMSB xutri | xutri | |
| biguplus | 02A04 | N-ARY UNION OPERATOR WITH PLUS | alias ISOAMSB xuplus | xuplus | |
| bigvee | 022C1 | N-ARY LOGICAL OR | alias ISOAMSB xvee | xvee, Vee | |
| bigwedge | 022C0 | N-ARY LOGICAL AND | alias ISOAMSB xwedge | xwedge, Wedge | |
| bkarow | 0290D | RIGHTWARDS DOUBLE DASH ARROW | alias ISOAMSA rbarr | rbarr | |
| blacklozenge | 029EB | BLACK LOZENGE | alias ISOPUB lozf | lozf | |
| blacksquare | 025AA | BLACK SMALL SQUARE | ISOTECH squarf | squf, squarf, FilledVerySmallSquare | |
| blacktriangle | 025B4 | BLACK UP-POINTING SMALL TRIANGLE | alias ISOPUB utrif | utrif | |
| blacktriangledown | 025BE | BLACK DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE | alias ISOPUB dtrif | dtrif | |
| blacktriangleleft | 025C2 | BLACK LEFT-POINTING SMALL TRIANGLE | alias ISOPUB ltrif | ltrif | |
| blacktriangleright | 025B8 | BLACK RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE | alias ISOPUB rtrif | rtrif | |
| bot | 022A5 | UP TACK | alias ISOTECH bottom | bottom, perp, UpTee | |
| boxminus | 0229F | SQUARED MINUS | alias ISOAMSB minusb | minusb | |
| boxplus | 0229E | SQUARED PLUS | alias ISOAMSB plusb | plusb | |
| boxtimes | 022A0 | SQUARED TIMES | alias ISOAMSB timesb | timesb | |
| Breve | 002D8 | BREVE | alias ISODIA breve | breve | |
| bullet | 02022 | BULLET | alias ISOPUB bull | bull | |
| bumpeq | 0224F | DIFFERENCE BETWEEN | alias ISOAMSR bumpe | bumpe, HumpEqual | |
| Bumpeq | 0224E | GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO | alias ISOAMSR bump | bump, HumpDownHump | |
| CapitalDifferentialD | 02145 | DOUBLE-STRUCK ITALIC CAPITAL D | D for use in differentials, e.g., within integrals | DD | |
| Cayleys | 0212D | BLACK-LETTER CAPITAL C | the non-associative ring of octonions or Cayley numbers | Cfr | |
| Cedilla | 000B8 | CEDILLA | alias ISODIA cedil | cedil | |
| centerdot | 000B7 | MIDDLE DOT | alias ISONUM middot | middot, CenterDot | |
| CenterDot | 000B7 | MIDDLE DOT | alias ISONUM middot | middot, centerdot | |
| checkmark | 02713 | CHECK MARK | alias ISOPUB check | check | |
| circeq | 02257 | RING EQUAL TO | alias ISOAMSR cire | cire | |
| circlearrowleft | 021BA | ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | alias ISOAMSA olarr | olarr | |
| circlearrowright | 021BB | CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | alias ISOAMSA orarr | orarr | |
| circledast | 0229B | CIRCLED ASTERISK OPERATOR | alias ISOAMSB oast | oast | |
| circledcirc | 0229A | CIRCLED RING OPERATOR | alias ISOAMSB ocir | ocir | |
| circleddash | 0229D | CIRCLED DASH | alias ISOAMSB odash | odash | |
| CircleDot | 02299 | CIRCLED DOT OPERATOR | alias ISOAMSB odot | odot | |
| circledR | 000AE | REGISTERED SIGN | alias ISONUM reg | reg, REG | |
| circledS | 024C8 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER S | alias ISOAMSO oS | oS | |
| CircleMinus | 02296 | CIRCLED MINUS | alias ISOAMSB ominus | ominus | |
| CirclePlus | 02295 | CIRCLED PLUS | alias ISOAMSB oplus | oplus | |
| CircleTimes | 02297 | CIRCLED TIMES | alias ISOAMSB otimes | otimes | |
| ClockwiseContourIntegral | 02232 | CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL | alias ISOTECH cwconint | cwconint | |
| CloseCurlyDoubleQuote | 0201D | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK | alias ISONUM rdquo | rdquo, rdquor | |
| CloseCurlyQuote | 02019 | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK | alias ISONUM rsquo | rsquo, rsquor | |
| clubsuit | 02663 | BLACK CLUB SUIT | ISOPUB clubs | clubs | |
| coloneq | 02254 | COLON EQUALS | alias ISOAMSR colone | colone, Assign | |
| complement | 02201 | COMPLEMENT | alias ISOAMSO comp | comp | |
| complexes | 02102 | DOUBLE-STRUCK CAPITAL C | the field of complex numbers | Copf | |
| Congruent | 02261 | IDENTICAL TO | alias ISOTECH equiv | equiv | |
| ContourIntegral | 0222E | CONTOUR INTEGRAL | alias ISOTECH conint | conint, oint | |
| Coproduct | 02210 | N-ARY COPRODUCT | alias ISOAMSB coprod | coprod | |
| CounterClockwiseContourIntegral | 02233 | ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL | alias ISOTECH awconint | awconint | |
| CupCap | 0224D | EQUIVALENT TO | alias asympeq | asympeq | |
| curlyeqprec | 022DE | EQUAL TO OR PRECEDES | alias ISOAMSR cuepr | cuepr | |
| curlyeqsucc | 022DF | EQUAL TO OR SUCCEEDS | alias ISOAMSR cuesc | cuesc | |
| curlyvee | 022CE | CURLY LOGICAL OR | alias ISOAMSB cuvee | cuvee | |
| curlywedge | 022CF | CURLY LOGICAL AND | alias ISOAMSB cuwed | cuwed | |
| curvearrowleft | 021B6 | ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | alias ISOAMSA cularr | cularr | |
| curvearrowright | 021B7 | CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | alias ISOAMSA curarr | curarr | |
| dbkarow | 0290F | RIGHTWARDS TRIPLE DASH ARROW | alias ISOAMSA rBarr | rBarr | |
| ddagger | 02021 | DOUBLE DAGGER | alias ISOPUB Dagger | Dagger | |
| ddotseq | 02A77 | EQUALS SIGN WITH TWO DOTS ABOVE AND TWO DOTS BELOW | alias ISOAMSR eDDot | eDDot | |
| Del | 02207 | NABLA | alias ISOTECH nabla | nabla | |
| DiacriticalAcute | 000B4 | ACUTE ACCENT | alias ISODIA acute | acute | |
| DiacriticalDot | 002D9 | DOT ABOVE | alias ISODIA dot | dot | |
| DiacriticalDoubleAcute | 002DD | DOUBLE ACUTE ACCENT | alias ISODIA dblac | dblac | |
| DiacriticalGrave | 00060 | GRAVE ACCENT | alias ISODIA grave | grave | |
| DiacriticalTilde | 002DC | SMALL TILDE | alias ISODIA tilde | tilde | |
| diamond | 022C4 | DIAMOND OPERATOR | alias ISOAMSB diam | diam, Diamond | |
| Diamond | 022C4 | DIAMOND OPERATOR | alias ISOAMSB diam | diam, diamond | |
| diamondsuit | 02666 | BLACK DIAMOND SUIT | ISOPUB diams | diams | |
| DifferentialD | 02146 | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL D | d for use in differentials, e.g., within integrals | dd | |
| digamma | 003DD | GREEK SMALL LETTER DIGAMMA | alias ISOGRK3 gammad | gammad | |
| div | 000F7 | DIVISION SIGN | alias ISONUM divide | divide | |
| divideontimes | 022C7 | DIVISION TIMES | alias ISOAMSB divonx | divonx | |
| doteq | 02250 | APPROACHES THE LIMIT | alias ISOAMSR esdot | esdot, DotEqual | |
| doteqdot | 02251 | GEOMETRICALLY EQUAL TO | alias ISOAMSR eDot | eDot | |
| DotEqual | 02250 | APPROACHES THE LIMIT | alias ISOAMSR esdot | esdot, doteq | |
| dotminus | 02238 | DOT MINUS | alias ISOAMSB minusd | minusd | |
| dotplus | 02214 | DOT PLUS | alias ISOAMSB plusdo | plusdo | |
| dotsquare | 022A1 | SQUARED DOT OPERATOR | alias ISOAMSB sdotb | sdotb | |
| doublebarwedge | 02306 | PERSPECTIVE | alias ISOAMSB Barwed | Barwed | |
| DoubleContourIntegral | 0222F | SURFACE INTEGRAL | alias ISOTECH Conint | Conint | |
| DoubleDot | 000A8 | DIAERESIS | alias ISODIA die | Dot, die, uml | |
| DoubleDownArrow | 021D3 | DOWNWARDS DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA dArr | dArr, Downarrow | |
| DoubleLeftArrow | 021D0 | LEFTWARDS DOUBLE ARROW | alias ISOTECH lArr | lArr, Leftarrow | |
| DoubleLeftRightArrow | 021D4 | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA hArr | hArr, Leftrightarrow, iff | |
| DoubleLeftTee | 02AE4 | VERTICAL BAR DOUBLE LEFT TURNSTILE | alias for ⫤ | Dashv | |
| DoubleLongLeftArrow | 027F8 | LONG LEFTWARDS DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA xlArr | xlArr, Longleftarrow | |
| DoubleLongLeftRightArrow | 027FA | LONG LEFT RIGHT DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA xhArr | xhArr, Longleftrightarrow | |
| DoubleLongRightArrow | 027F9 | LONG RIGHTWARDS DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA xrArr | xrArr, Longrightarrow | |
| DoubleRightArrow | 021D2 | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW | alias ISOTECH rArr | rArr, Rightarrow, Implies | |
| DoubleRightTee | 022A8 | TRUE | alias ISOAMSR vDash | vDash | |
| DoubleUpArrow | 021D1 | UPWARDS DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA uArr | uArr, Uparrow | |
| DoubleUpDownArrow | 021D5 | UP DOWN DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA vArr | vArr, Updownarrow | |
| DoubleVerticalBar | 02225 | PARALLEL TO | alias ISOTECH par | par, parallel, spar, shortparallel | |
| downarrow | 02193 | DOWNWARDS ARROW | alias ISONUM darr | darr, DownArrow, ShortDownArrow | |
| Downarrow | 021D3 | DOWNWARDS DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA dArr | dArr, DoubleDownArrow | |
| DownArrow | 02193 | DOWNWARDS ARROW | alias ISONUM darr | darr, downarrow, ShortDownArrow | |
| DownArrowUpArrow | 021F5 | DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW | alias ISOAMSA duarr | duarr | |
| downdownarrows | 021CA | DOWNWARDS PAIRED ARROWS | alias ISOAMSA ddarr | ddarr | |
| downharpoonleft | 021C3 | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | alias ISOAMSA dharl | dharl, LeftDownVector | |
| downharpoonright | 021C2 | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS | alias ISOAMSA dharr | dharr, RightDownVector | |
| DownLeftVector | 021BD | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | alias ISOAMSA lhard | lhard, leftharpoondown | |
| DownRightVector | 021C1 | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | alias ISOAMSA rhard | rhard, rightharpoondown | |
| DownTee | 022A4 | DOWN TACK | alias ISOTECH top | top | |
| DownTeeArrow | 021A7 | DOWNWARDS ARROW FROM BAR | alias for mapstodown | mapstodown | |
| drbkarow | 02910 | RIGHTWARDS TWO-HEADED TRIPLE DASH ARROW | alias ISOAMSA RBarr | RBarr | |
| Element | 02208 | ELEMENT OF | alias ISOTECH isinv | isin, isinv, in | |
| emptyset | 02205 | EMPTY SET | alias ISOAMSO empty | empty, emptyv, varnothing | |
| eqcirc | 02256 | RING IN EQUAL TO | alias ISOAMSR ecir | ecir | |
| eqcolon | 02255 | EQUALS COLON | alias ISOAMSR ecolon | ecolon | |
| eqsim | 02242 | MINUS TILDE | alias ISOAMSR esim | esim, EqualTilde | |
| eqslantgtr | 02A96 | SLANTED EQUAL TO OR GREATER-THAN | alias ISOAMSR egs | egs | |
| eqslantless | 02A95 | SLANTED EQUAL TO OR LESS-THAN | alias ISOAMSR els | els | |
| EqualTilde | 02242 | MINUS TILDE | alias ISOAMSR esim | esim, eqsim | |
| Equilibrium | 021CC | RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON | alias ISOAMSA rlhar | rlhar, rightleftharpoons | |
| Exists | 02203 | THERE EXISTS | alias ISOTECH exist | exist | |
| expectation | 02130 | SCRIPT CAPITAL E | expectation (operator) | Escr | |
| exponentiale | 02147 | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL E | base of the Napierian logarithms | ExponentialE, ee | |
| ExponentialE | 02147 | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL E | e use for the exponential base of the natural logarithms | exponentiale, ee | |
| fallingdotseq | 02252 | APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF | alias ISOAMSR efDot | efDot | |
| ForAll | 02200 | FOR ALL | alias ISOTECH forall | forall | |
| Fouriertrf | 02131 | SCRIPT CAPITAL F | Fourier transform | Fscr | |
| geq | 02265 | GREATER-THAN OR EQUAL TO | alias ISOTECH ge | ge, GreaterEqual | |
| geqq | 02267 | GREATER-THAN OVER EQUAL TO | alias ISOAMSR gE | gE, GreaterFullEqual | |
| geqslant | 02A7E | GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO | alias ISOAMSR ges | ges, GreaterSlantEqual | |
| gg | 0226B | MUCH GREATER-THAN | alias ISOAMSR Gt | Gt, NestedGreaterGreater | |
| ggg | 022D9 | VERY MUCH GREATER-THAN | alias ISOAMSR Gg | Gg | |
| gnapprox | 02A8A | GREATER-THAN AND NOT APPROXIMATE | alias ISOAMSN gnap | gnap | |
| gneq | 02A88 | GREATER-THAN AND SINGLE-LINE NOT EQUAL TO | alias ISOAMSN gne | gne | |
| gneqq | 02269 | GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO | alias ISOAMSN gnE | gnE | |
| GreaterEqual | 02265 | GREATER-THAN OR EQUAL TO | alias ISOTECH ge | ge, geq | |
| GreaterEqualLess | 022DB | GREATER-THAN EQUAL TO OR LESS-THAN | alias ISOAMSR gel | gel, gtreqless | |
| GreaterFullEqual | 02267 | GREATER-THAN OVER EQUAL TO | alias ISOAMSR gE | gE, geqq | |
| GreaterLess | 02277 | GREATER-THAN OR LESS-THAN | alias ISOAMSR gl | gl, gtrless | |
| GreaterSlantEqual | 02A7E | GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO | alias ISOAMSR ges | ges, geqslant | |
| GreaterTilde | 02273 | GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO | alias ISOAMSR gsim | gsim, gtrsim | |
| gtrapprox | 02A86 | GREATER-THAN OR APPROXIMATE | alias ISOAMSR gap | gap | |
| gtrdot | 022D7 | GREATER-THAN WITH DOT | alias ISOAMSR gtdot | gtdot | |
| gtreqless | 022DB | GREATER-THAN EQUAL TO OR LESS-THAN | alias ISOAMSR gel | gel, GreaterEqualLess | |
| gtreqqless | 02A8C | GREATER-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL ABOVE LESS-THAN | alias ISOAMSR gEl | gEl | |
| gtrless | 02277 | GREATER-THAN OR LESS-THAN | alias ISOAMSR gl | gl, GreaterLess | |
| gtrsim | 02273 | GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO | alias ISOAMSR gsim | gsim, GreaterTilde | |
| gvertneqq | 02269-0FE00 | GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO - with vertical stroke | alias ISOAMSN gvnE | gvnE | |
| Hacek | 002C7 | CARON | alias ISODIA caron | caron | |
| hbar | 0210F | PLANCK CONSTANT OVER TWO PI | alias ISOAMSO plank | planck, plankv, hslash | |
| heartsuit | 02665 | BLACK HEART SUIT | ISOPUB hearts | hearts | |
| HilbertSpace | 0210B | SCRIPT CAPITAL H | Hilbert space | hamilt, Hscr | |
| hksearow | 02925 | SOUTH EAST ARROW WITH HOOK | alias ISOAMSA searhk | searhk | |
| hkswarow | 02926 | SOUTH WEST ARROW WITH HOOK | alias ISOAMSA swarhk | swarhk | |
| hookleftarrow | 021A9 | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | alias ISOAMSA larrhk | larrhk | |
| hookrightarrow | 021AA | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | alias ISOAMSA rarrhk | rarrhk | |
| hslash | 0210F | PLANCK CONSTANT OVER TWO PI | alias ISOAMSO plankv | planck, hbar, plankv | |
| HumpDownHump | 0224E | GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO | alias ISOAMSR bump | bump, Bumpeq | |
| HumpEqual | 0224F | DIFFERENCE BETWEEN | alias ISOAMSR bumpe | bumpe, bumpeq | |
| iiiint | 02A0C | QUADRUPLE INTEGRAL OPERATOR | alias ISOTECH qint | qint | |
| iiint | 0222D | TRIPLE INTEGRAL | alias ISOTECH tint | tint | |
| Im | 02111 | BLACK-LETTER CAPITAL I | alias ISOAMSO image | image, imagpart, Ifr | |
| ImaginaryI | 02148 | DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL I | i for use as a square root of -1 | ii | |
| imagline | 02110 | SCRIPT CAPITAL I | the geometric imaginary line | Iscr | |
| imagpart | 02111 | BLACK-LETTER CAPITAL I | alias ISOAMSO image | image, Im, Ifr | |
| Implies | 021D2 | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW | alias ISOTECH rArr | rArr, Rightarrow, DoubleRightArrow | |
| in | 02208 | ELEMENT OF | ISOTECH isin | isin, isinv, Element | |
| integers | 02124 | DOUBLE-STRUCK CAPITAL Z | the ring of integers | Zopf | |
| Integral | 0222B | INTEGRAL | alias ISOTECH int | int | |
| intercal | 022BA | INTERCALATE | alias ISOAMSB intcal | intcal | |
| Intersection | 022C2 | N-ARY INTERSECTION | alias ISOAMSB xcap | xcap, bigcap | |
| intprod | 02A3C | INTERIOR PRODUCT | alias ISOAMSB iprod | iprod | |
| InvisibleComma | 02063 | INVISIBLE SEPARATOR | used as a separator, e.g., in indices | ic | |
| InvisibleTimes | 02062 | INVISIBLE TIMES | marks multiplication when it is understood without a mark | it | |
| langle | 027E8 | MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET | alias ISOTECH lang | lang, LeftAngleBracket | |
| Laplacetrf | 02112 | SCRIPT CAPITAL L | Laplace transform | Lscr, lagran | |
| lbrace | 0007B | LEFT CURLY BRACKET | alias ISONUM lcub | lcub | |
| lbrack | 0005B | LEFT SQUARE BRACKET | alias ISONUM lsqb | lsqb | |
| LeftAngleBracket | 027E8 | MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET | alias ISOTECH lang | lang, langle | |
| leftarrow | 02190 | LEFTWARDS ARROW | alias ISONUM larr | larr, LeftArrow, slarr, ShortLeftArrow | |
| Leftarrow | 021D0 | LEFTWARDS DOUBLE ARROW | alias ISOTECH lArr | lArr, DoubleLeftArrow | |
| LeftArrow | 02190 | LEFTWARDS ARROW | alias ISONUM larr | larr, leftarrow, slarr, ShortLeftArrow | |
| LeftArrowBar | 021E4 | LEFTWARDS ARROW TO BAR | alias for larrb | larrb | |
| LeftArrowRightArrow | 021C6 | LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW | alias ISOAMSA lrarr | lrarr, leftrightarrows | |
| leftarrowtail | 021A2 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL | alias ISOAMSA larrtl | larrtl | |
| LeftCeiling | 02308 | LEFT CEILING | alias ISOAMSC lceil | lceil | |
| LeftDoubleBracket | 027E6 | MATHEMATICAL LEFT WHITE SQUARE BRACKET | left double bracket delimiter | lobrk | |
| LeftDownVector | 021C3 | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | alias ISOAMSA dharl | dharl, downharpoonleft | |
| LeftFloor | 0230A | LEFT FLOOR | alias ISOAMSC lfloor | lfloor | |
| leftharpoondown | 021BD | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | alias ISOAMSA lhard | lhard, DownLeftVector | |
| leftharpoonup | 021BC | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | alias ISOAMSA lharu | lharu, LeftVector | |
| leftleftarrows | 021C7 | LEFTWARDS PAIRED ARROWS | alias ISOAMSA llarr | llarr | |
| leftrightarrow | 02194 | LEFT RIGHT ARROW | alias ISOAMSA harr | harr, LeftRightArrow | |
| Leftrightarrow | 021D4 | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA hArr | hArr, DoubleLeftRightArrow, iff | |
| LeftRightArrow | 02194 | LEFT RIGHT ARROW | alias ISOAMSA harr | harr, leftrightarrow | |
| leftrightarrows | 021C6 | LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW | alias ISOAMSA lrarr | lrarr, LeftArrowRightArrow | |
| leftrightharpoons | 021CB | LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON | alias ISOAMSA lrhar | lrhar, ReverseEquilibrium | |
| leftrightsquigarrow | 021AD | LEFT RIGHT WAVE ARROW | alias ISOAMSA harrw | harrw | |
| LeftTee | 022A3 | LEFT TACK | alias ISOAMSR dashv | dashv | |
| LeftTeeArrow | 021A4 | LEFTWARDS ARROW FROM BAR | alias for mapstoleft | mapstoleft | |
| leftthreetimes | 022CB | LEFT SEMIDIRECT PRODUCT | alias ISOAMSB lthree | lthree | |
| LeftTriangle | 022B2 | NORMAL SUBGROUP OF | alias ISOAMSR vltri | vltri, vartriangleleft | |
| LeftTriangleEqual | 022B4 | NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO | alias ISOAMSR ltrie | ltrie, trianglelefteq | |
| LeftUpVector | 021BF | UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | alias ISOAMSA uharl | uharl, upharpoonleft | |
| LeftVector | 021BC | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | alias ISOAMSA lharu | lharu, leftharpoonup | |
| leq | 02264 | LESS-THAN OR EQUAL TO | alias ISOTECH le | le | |
| leqq | 02266 | LESS-THAN OVER EQUAL TO | alias ISOAMSR lE | lE, LessFullEqual | |
| leqslant | 02A7D | LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO | alias ISOAMSR les | les, LessSlantEqual | |
| lessapprox | 02A85 | LESS-THAN OR APPROXIMATE | alias ISOAMSR lap | lap | |
| lessdot | 022D6 | LESS-THAN WITH DOT | alias ISOAMSR ltdot | ltdot | |
| lesseqgtr | 022DA | LESS-THAN EQUAL TO OR GREATER-THAN | alias ISOAMSR leg | leg, LessEqualGreater | |
| lesseqqgtr | 02A8B | LESS-THAN ABOVE DOUBLE-LINE EQUAL ABOVE GREATER-THAN | alias ISOAMSR lEg | lEg | |
| LessEqualGreater | 022DA | LESS-THAN EQUAL TO OR GREATER-THAN | alias ISOAMSR leg | leg, lesseqgtr | |
| LessFullEqual | 02266 | LESS-THAN OVER EQUAL TO | alias ISOAMSR lE | lE, leqq | |
| LessGreater | 02276 | LESS-THAN OR GREATER-THAN | alias ISOAMSR lg | lg, lessgtr | |
| lessgtr | 02276 | LESS-THAN OR GREATER-THAN | alias ISOAMSR lg | lg, LessGreater | |
| lesssim | 02272 | LESS-THAN OR EQUIVALENT TO | alias ISOAMSR lsim | lsim, LessTilde | |
| LessSlantEqual | 02A7D | LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO | alias ISOAMSR les | les, leqslant | |
| LessTilde | 02272 | LESS-THAN OR EQUIVALENT TO | alias ISOAMSR lsim | lsim, lesssim | |
| ll | 0226A | MUCH LESS-THAN | alias ISOAMSR Lt | Lt, NestedLessLess | |
| llcorner | 0231E | BOTTOM LEFT CORNER | alias ISOAMSC dlcorn | dlcorn | |
| Lleftarrow | 021DA | LEFTWARDS TRIPLE ARROW | alias ISOAMSA lAarr | lAarr | |
| lmoustache | 023B0 | UPPER LEFT OR LOWER RIGHT CURLY BRACKET SECTION | alias ISOAMSC lmoust | lmoust | |
| lnapprox | 02A89 | LESS-THAN AND NOT APPROXIMATE | alias ISOAMSN lnap | lnap | |
| lneq | 02A87 | LESS-THAN AND SINGLE-LINE NOT EQUAL TO | alias ISOAMSN lne | lne | |
| lneqq | 02268 | LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO | alias ISOAMSN lnE | lnE | |
| longleftarrow | 027F5 | LONG LEFTWARDS ARROW | alias ISOAMSA xlarr | xlarr, LongLeftArrow | |
| Longleftarrow | 027F8 | LONG LEFTWARDS DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA xlArr | xlArr, DoubleLongLeftArrow | |
| LongLeftArrow | 027F5 | LONG LEFTWARDS ARROW | alias ISOAMSA xlarr | xlarr, longleftarrow | |
| longleftrightarrow | 027F7 | LONG LEFT RIGHT ARROW | alias ISOAMSA xharr | xharr, LongLeftRightArrow | |
| Longleftrightarrow | 027FA | LONG LEFT RIGHT DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA xhArr | xhArr, DoubleLongLeftRightArrow | |
| LongLeftRightArrow | 027F7 | LONG LEFT RIGHT ARROW | alias ISOAMSA xharr | xharr, longleftrightarrow | |
| longmapsto | 027FC | LONG RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | alias ISOAMSA xmap | xmap | |
| longrightarrow | 027F6 | LONG RIGHTWARDS ARROW | alias ISOAMSA xrarr | xrarr, LongRightArrow | |
| Longrightarrow | 027F9 | LONG RIGHTWARDS DOUBLE ARROW | alias ISOAMSA xrArr | xrArr, DoubleLongRightArrow | |
| LongRightArrow | 027F6 | LONG RIGHTWARDS ARROW | alias ISOAMSA xrarr | xrarr, longrightarrow | |
| looparrowleft | 021AB | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP | alias ISOAMSA larrlp | larrlp | |
| looparrowright | 021AC | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP | alias ISOAMSA rarrlp | rarrlp | |
| LowerLeftArrow | 02199 | SOUTH WEST ARROW | alias ISOAMSA swarr | swarr, swarrow | |
| LowerRightArrow | 02198 | SOUTH EAST ARROW | alias ISOAMSA searr | searr, searrow | |
| lozenge | 025CA | LOZENGE | alias ISOPUB loz | loz | |
| lrcorner | 0231F | BOTTOM RIGHT CORNER | alias ISOAMSC drcorn | drcorn | |
| Lsh | 021B0 | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | alias ISOAMSA lsh | lsh | |
| lvertneqq | 02268-0FE00 | LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO - with vertical stroke | alias ISOAMSN lvnE | lvnE | |
| maltese | 02720 | MALTESE CROSS | alias ISOPUB malt | malt | |
| mapsto | 021A6 | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | alias ISOAMSA map | map, RightTeeArrow | |
| measuredangle | 02221 | MEASURED ANGLE | alias ISOAMSO angmsd | angmsd | |
