Firefox 3 Downloads vs Population (‰)

From:

<http://www.spreadfirefox.com/en-US/worldrecord/mapdata>

<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population>

Title TLD Firefox 3 Downloads vs Population (‰) Firefox 3 Downloads Population
Lithuania LT 107.89711701526286 362653 3361100
Iceland IS 24.878894046519864 7868 316252
Slovenia SI 16.849905813498882 34134 2025768
Norway NO 16.54864583682921 78896 4767520
Luxembourg LU 16.510954940057875 7988 483800
Switzerland CH 15.87443239980052 120960 7619800
Liechtenstein LI 14.636770284808335 517 35322
Finland FI 14.485671415284338 76953 5312353
Faeroe Islands FO 14.419016623066307 700 48547
Netherlands NL 13.710819023873258 225219 16426371
Austria AT 12.927381641584653 107741 8334325
Estonia EE 12.881545576607488 17269 1340600
Germany DE 12.72885560040854 1046872 82244000
United States US 12.501601684808143 3805075 304367000
Hungary HU 12.464004779448372 125176 10043000
Denmark DK 11.684402033757573 64057 5482266
Ireland IE 11.188061765383729 48545 4339000
Sweden SE 10.963359832204008 100881 9201650
Canada CA 10.636839560162311 354144 33294100
Singapore SG 10.416684827616265 47798 4588600
Aland Islands AX 9.649025890325195 262 27153
Spain ES 9.602498295547704 434040 45200737
Bulgaria BG 9.40428819102232 71851 7640238
Australia AU 9.32537198665607 198892 21328050
Hong Kong HK 8.756444686992863 60972 6963100
Bermuda BM 8.523076923076923 554 65000
Czech Republic CZ 8.242995189142967 85753 10403136
Poland PL 8.017847218725947 305608 38115967
Romania RO 8.005457598656593 171621 21438000
United Kingdom GB 7.937059416742453 480885 60587300
Belgium BE 7.907669813333302 83699 10584534
Andorra AD 7.55379674513153 628 83137
New Zealand NZ 7.495664401218654 31984 4267000
Israel IL 7.339887949027792 53452 7282400
Latvia LV 7.326401127952062 16628 2269600
Malta MT 6.96068796068796 2833 407000
France FR 6.632886191055686 427643 64473140
Italy IT 6.009354898835432 357776 59536507
Slovakia SK 5.964156198696363 32220 5402273
Anguilla AI 5.6923076923076925 74 13000
Iran IR 5.535094371418942 394143 71208000
Portugal PT 5.510213687282311 58535 10623000
Chile CL 5.4515361240105324 90485 16598074
Japan JP 5.356347403868745 683952 127690000
Aruba AW 5.201923076923077 541 104000
Barbados BB 5.13265306122449 1509 294000
Taiwan TW 5.089125706829056 116999 22990000
Croatia HR 4.989462129527991 22727 4555000
Antigua And Barbuda AG 4.988235294117647 424 85000
Greece GR 4.7136449268861575 52543 11147000
Cyprus CY 3.982456140350877 3405 855000
Greenland GL 3.706896551724138 215 58000
Saint Kitts And Nevis KN 3.46 173 50000
Qatar QA 3.455410225921522 2906 841000
Maldives MV 3.454248366013072 1057 306000
New Caledonia NC 3.3646770237121832 823 244600
Costa Rica CR 3.0819158460161145 13770 4468000
Turks And Caicos Islands TC 3 78 26000
Virgin Islands, British VG 3 69 23000
Dominica DM 2.8358208955223883 190 67000
Brunei Darussalam BN 2.817948717948718 1099 390000
United Arab Emirates AE 2.718036529680365 11905 4380000
Argentina AR 2.550487804878049 104570 41000000
Puerto Rico PR 2.4813329992483086 9903 3991000
Bahrain BH 2.436303553951232 1852 760168
Grenada GD 2.415094339622642 256 106000
Falkland Islands FK 2.3333333333333335 7 3000
Trinidad And Tobago TT 2.3008252063015755 3067 1333000
Bahamas BS 2.2779456193353473 754 331000
Republic of Macedonia MK 2.2536800785083413 4593 2038000
Saint Lucia LC 2.2181818181818183 366 165000
Turkey TR 1.9380260089159567 136798 70586256
Serbia RS 1.8895313451004259 18627 9858000
Malaysia MY 1.796393080603607 48808 27170000
South Korea KR 1.539067684140677 74220 48224000
Belize BZ 1.53125 441 288000
Bosnia And Herzegovina BA 1.5224904701397712 5991 3935000
Brazil BR 1.487913498234751 278311 187047836
Kuwait KW 1.473868817958611 4202 2851000
Panama PA 1.3457971881543525 4499 3343000
Uruguay UY 1.3224550898203593 4417 3340000
Mexico MX 1.250870573899187 133446 106682500
Mauritius MU 1.2385103011093503 1563 1262000
Venezuela VE 1.2322603472909603 34391 27908875
Colombia CO 1.1486474134634885 50644 44090118
Jamaica JM 1.1392778187177597 3092 2714000
Russia RU 1.1045044702274887 156760 141927900
Peru PE 1.0161466979840887 29215 28750770
Moldova MD 1.0115972588297313 3838 3794000
Dominican Republic DO 0.9847336065573771 9611 9760000
Ukraine UA 0.9492053710471362 43936 46287138
Montenegro ME 0.8444816053511706 505 598000
Belarus BY 0.8035087719298245 7786 9690000
Vietnam VN 0.7943118741058655 69403 87375000
Paraguay PY 0.7246613350742614 4440 6127000
Thailand TH 0.7152165890653653 45086 63038247
Suriname SR 0.6331877729257642 290 458000
South Africa ZA 0.6134288526604627 29353 47850700
Mongolia MN 0.6078356789653862 1598 2629000
Saudi Arabia SA 0.585203153426319 14475 24735000
Tunisia TN 0.5664762273651592 5850 10327000
Fiji FJ 0.5471675323106656 453 827900
Philippines PH 0.5431691748608694 48111 88574614
Ecuador EC 0.5381155835394649 7179 13341000
El Salvador SV 0.5269068105585533 3613 6857000
Guyana GY 0.524390243902439 387 738000
Guatemala GT 0.4877939194248914 6514 13354000
Palau PW 0.45 9 20000
Bolivia BO 0.44871391076115485 4274 9525000
Lebanon LB 0.43083678946084414 1766 4099000
Jordan JO 0.4083389601620527 2419 5924000
Oman OM 0.366859344894027 952 2595000
Reunion RE 0.36065573770491804 286 793000
Georgia GE 0.3312855517633675 1456 4395000
Tonga TO 0.32 32 100000
Nicaragua NI 0.3184008566839193 1784 5603000
Morocco MA 0.28266717909300537 8826 31224000
Armenia AM 0.2814790139906729 845 3002000
Kazakhstan KZ 0.2617040591362988 4036 15422000
Albania AL 0.25329153605015675 808 3190000
Namibia NA 0.25168756027000966 522 2074000
Honduras HN 0.24218969884604558 1721 7106000
Vanuatu VU 0.2345132743362832 53 226000
Palestinian Territories PS 0.21732636295743094 873 4017000
Sri Lanka LK 0.21586610705217885 4166 19299000
Cuba CU 0.2065140220092297 2327 11268000
China CN 0.1983671626487512 262726 1324443000
Algeria DZ 0.1890247504282592 6400 33858000
Egypt EG 0.1708257172375427 12897 75498000
Botswana BW 0.16843783209351754 317 1882000
Indonesia ID 0.1606721150815751 37216 231627000
Cape Verde CV 0.1471698113207547 78 530000
Azerbaijan AZ 0.13971890870438172 1183 8467000
Nepal NP 0.1370761810185842 3865 28196000
Gabon GA 0.135236664162284 180 1331000
Guadeloupe GP 0.1323529411764706 54 408000
India IN 0.12584063618570698 142736 1134260000
Senegal SN 0.11050973422732045 1368 12379000
Bhutan BT 0.10942249240121579 72 658000
Equatorial Guinea GQ 0.08481262327416174 43 507000
Libya LY 0.08409090909090909 518 6160000
Samoa WS 0.07955871433117641 15 188540
Djibouti DJ 0.07683073229291716 64 833000
Ghana GH 0.06648777579010137 1561 23478000
Martinique MQ 0.062344139650872814 25 401000
Kenya KE 0.062123714635835686 2332 37538000
Kyrgyzstan KG 0.0569870227571939 303 5317000
Pakistan PK 0.05558781995243888 9093 163579000
Syrian Arab Republic SY 0.05529630187164434 1102 19929000
Swaziland SZ 0.049079754601226995 56 1141000
Gambia, The GM 0.04798127559976594 82 1709000
Côte d'Ivoire CI 0.0446474924722251 860 19262000
Lao People's Democratic Republic LA 0.04386414063833419 257 5859000
Cambodia KH 0.04202436998061478 607 14444000
Solomon Islands SB 0.03747593650392905 19 506992
Uzbekistan UZ 0.030432558819231334 833 27372000
Haiti HT 0.028235048968535112 271 9598000
Cameroon CM 0.02792603374845005 518 18549000
Mauritania MR 0.026568501920614596 83 3124000
Nigeria NG 0.025497491441188982 3776 148093000
Zimbabwe ZW 0.02442130496666417 326 13349000
Angola AO 0.024024906015037595 409 17024000
Zambia ZM 0.02356987082704244 281 11922000
Madagascar MG 0.023014784331656758 453 19683000
Bangladesh BD 0.022632590678473515 3591 158665000
Lesotho LS 0.02091633466135458 42 2008000
Mozambique MZ 0.019722390989391037 422 21397000
Iraq IQ 0.019142551650398375 555 28993000
Sao Tome And Principe ST 0.0189873417721519 3 158000
Sudan SD 0.0179201244813278 691 38560000
Rwanda RW 0.01737789203084833 169 9725000
Benin BJ 0.015941547658585187 144 9033000
Myanmar MM 0.015512930857822044 757 48798000
Papua New Guinea PG 0.015321434212604644 97 6331000
Yemen YE 0.015275358434945732 342 22389000
Tajikistan TJ 0.014994061757719716 101 6736000
Togo TG 0.014882308276385725 98 6585000
Malawi MW 0.01385996409335727 193 13925000
Uganda UG 0.012951690195570522 400 30884000
Mali ML 0.012888060306395397 159 12337000
Burkina Faso BF 0.011904761904761906 176 14784000
Tanzania TZ 0.010530479062639046 426 40454000
Afghanistan AF 0.0083993368944557 228 27145000
Comoros KM 0.007331378299120235 5 682000
Turkmenistan TM 0.005438066465256798 27 4965000
Burundi BI 0.005289139633286319 45 8508000
Republic Of Congo CG 0.005042462845010616 19 3768000
Ethiopia ET 0.004395347932630597 339 77127000
Eritrea ER 0.0037105751391465678 18 4851000
Sierra Leone SL 0.003068530514831231 18 5866000
Niger NE 0.002882046956277239 41 14226000
Guinea GN 0.00256136606189968 24 9370000
Liberia LR 0.0024 9 3750000
Somalia SO 0.0020692033567076677 18 8699000
The Democratic Republic Of The Congo CD 0.0016763522574877068 105 62636000
Guinea-bissau GW 0.0011799410029498525 2 1695000
Central African Republic CF 0.0011512779184895234 5 4343000
Chad TD 0.0009275577404693441 10 10781000
French Guiana GF 0 0 209000
Montserrat MS 0 0 5900
North Korea KP 0 0 23790000
Timor-leste TL 0 0 1155000
Western Sahara EH 0 0 480000