| Minimal Conformance | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optional Feature Errors | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Single error code for extra features | 17/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 12/18 | 18/18 | 17/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 0/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 9/14 | 14/14 | 12/17 |
| XQuery Basics | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Static Context Evaluation | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 12/17 |
| Query Types | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XQuery Sequence Type Syntax | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 17/17 |
| XQuery Expressions | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primary Expressions | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Literals | 119/119 | 119/119 | 119/119 | 119/119 | 119/119 | 119/119 | 119/119 | 119/119 | 119/119 | 119/119 | 119/119 | 116/119 | 119/119 | 119/119 | 119/119 | 67/70 | 70/70 | 15/17 |
| Parenthesized Expressions | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 18/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 19/20 | 20/20 | 18/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 19/20 | 20/20 | 13/17 |
| Context Item Expressions | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| External Context Item Expressions | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 22/24 | 24/24 | 21/24 | 22/24 | 24/24 | 22/24 | 21/24 | 24/24 | 12/17 |
| Internal Context Item Expressions | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 20/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 16/17 |
| Function Calls | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 27/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 27/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 23/23 | 23/23 | 15/17 |
| Path Expressions | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| General Path Expression Tests | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 15/17 |
| Steps | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Axes | 186/186 | 186/186 | 186/186 | 186/186 | 186/186 | 186/186 | 186/186 | 186/186 | 186/186 | 186/186 | 186/186 | 181/186 | 186/186 | 186/186 | 185/186 | 183/184 | 184/184 | 14/17 |
| Node Tests | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NodeTest | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 23/24 | 24/24 | 23/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 23/24 | 24/24 | 14/17 |
| NameTest | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 34/37 | 37/37 | 33/37 | 37/37 | 37/37 | 36/37 | 18/22 | 22/22 | 13/17 |
| Predicates | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 40/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 16/17 |
| Unabbreviated Syntax | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 25/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 23/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 25/26 | 26/26 | 14/17 |
| Abbreviated Syntax | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 20/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 20/21 | 21/21 | 15/17 |
| Sequence Expressions | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constructing Sequences | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comma Operator | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 53/54 | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 54/54 | 16/17 |
| Range Expression | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 60/65 | 65/65 | 65/65 | 63/65 | 65/65 | 65/65 | 15/17 |
| Filter Expressions | 116/116 | 116/116 | 116/116 | 116/116 | 116/116 | 116/116 | 116/116 | 116/116 | 116/116 | 116/116 | 116/116 | 97/116 | 116/116 | 116/116 | 111/116 | 109/111 | 111/111 | 14/17 |
| Combining Node Sequences | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 16/17 |
| Operators | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arithmetic Operators | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arithmetic Operators on Numeric Values | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| op:numeric-add | 137/137 | 136/137 | 135/137 | 137/137 | 137/137 | 137/137 | 137/137 | 137/137 | 137/137 | 137/137 | 135/137 | 100/137 | 137/137 | 137/137 | 135/137 | 137/137 | 137/137 | 12/17 |
| op:numeric-subtract | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 92/107 | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 107/107 | 16/17 |
| op:numeric-multiply | 79/79 | 79/79 | 79/79 | 79/79 | 79/79 | 79/79 | 79/79 | 79/79 | 79/79 | 79/79 | 79/79 | 67/79 | 79/79 | 79/79 | 79/79 | 76/76 | 76/76 | 16/17 |
| op:numeric-divide | 105/105 | 94/105 | 105/105 | 105/105 | 104/105 | 105/105 | 105/105 | 105/105 | 105/105 | 101/105 | 105/105 | 71/105 | 105/105 | 105/105 | 104/105 | 94/102 | 102/102 | 11/17 |
| op:numeric-integer-divide | 109/109 | 109/109 | 109/109 | 109/109 | 108/109 | 109/109 | 109/109 | 109/109 | 109/109 | 108/109 | 109/109 | 97/109 | 109/109 | 109/109 | 108/109 | 106/106 | 106/106 | 13/17 |
| op:numeric-mod | 58/58 | 57/58 | 58/58 | 58/58 | 57/58 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 57/58 | 58/58 | 48/58 | 58/58 | 58/58 | 57/58 | 55/55 | 55/55 | 12/17 |
| op:numeric-unary-plus | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 50/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 16/17 |
| op:numeric-unary-minus | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 51/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 16/17 |
| Arithmetic Operators on Duration Values | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| op:add-yearMonthDurations | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 16/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 16/17 |
| op:subtract-yearMonthDurations | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 21/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 16/17 |
| op:multiply-yearMonthDuration | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 27/37 | 37/37 | 37/37 | 37/37 | 36/37 | 37/37 | 15/17 |
| op:divide-yearMonthDuration | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 7/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 16/17 |
| op:divide-yearMonthDuration-by-yearMonthDuration | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 16/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 16/17 |
| op:add-dayTimeDurations | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 23/24 | 24/24 | 16/17 |
| op:subtract-dayTimeDurations | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 17/17 |
| op:multiply-dayTimeDuration | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 31/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 30/32 | 32/32 | 15/17 |
| op:divide-dayTimeDuration | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 31/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 16/17 |
| op:divide-dayTimeDuration-by-dayTimeDuration | 22/22 | 21/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 20/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 15/17 |
| Arithmetic Operators on Duration and Date Time Values | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| op:subtract-dateTimes-yielding-dayTimeDuration | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 18/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 25/26 | 26/26 | 15/17 |
| op:subtract-dates-yielding-dayTimeDuration | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 19/26 | 26/26 | 26/26 | 25/26 | 25/26 | 26/26 | 14/17 |
| op:subtract-times | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 28/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 16/17 |
| op:add-yearMonthDuration-to-dateTime | 26/26 | 25/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 25/26 | 26/26 | 15/17 |
| op:add-dayTimeDuration-to-dateTime | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 23/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 16/17 |
| op:subtract-yearMonthDuration-from-dateTime | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 17/17 |
| op:subtract-dayTimeDuration-from-dateTime | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 17/17 |
| op:add-yearMonthDuration-to-date | 24/24 | 23/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 16/17 |
| op:add-dayTimeDuration-to-date | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 21/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 21/22 | 22/22 | 15/17 |
| op:subtract-yearMonthDuration-from-date | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 17/17 |
| op:subtract-dayTimeDuration-from-date | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 20/21 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 20/21 | 21/21 | 15/17 |
| op:add-dayTimeDuration-to-time | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 22/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 22/24 | 24/24 | 15/17 |
| op:subtract-dayTimeDuration-from-time | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 25/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 25/26 | 26/26 | 15/17 |
| Comparison Operators | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Value Comparison | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comparison of Numeric Values | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| op:numeric-equal | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 175/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 177/177 | 177/177 | 16/17 |
| op:numeric-less-than | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 148/152 | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 152/152 | 16/17 |
| op:numeric-greater-than | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 84/88 | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 88/88 | 16/17 |
| Comparison Operators on Boolean Values | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| op:boolean-equal | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 49/49 | 17/17 |
| op:boolean-less-than | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 29/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 16/17 |
| op:boolean-greater-than | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 27/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 16/17 |
| Comparisons of Duration, Date Time Values | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| op:yearMonthDuration-less-than | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 17/17 |
| op:yearMonthDuration-greater-than | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 17/17 |
| op:dayTimeDuration-less-than | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 26/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 16/17 |
| op:dayTimeDuration-greater-than | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 26/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 16/17 |
| op:duration equal | 129/129 | 129/129 | 129/129 | 129/129 | 129/129 | 129/129 | 129/129 | 129/129 | 129/129 | 129/129 | 129/129 | 91/129 | 129/129 | 129/129 | 129/129 | 128/129 | 129/129 | 15/17 |
| op:dateTime-equal | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 28/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 16/17 |
| op:dateTime-less-than | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 17/17 |
| op:dateTime-greater-than | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 17/17 |
| op:date-equal | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 17/17 |
| op:date-less-than | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 29/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 16/17 |
| op:date-greater-than | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 17/17 |
| op:time-equal | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 28/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 16/17 |
| op:time-less-than | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 17/17 |
| op:time-greater-than | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 29/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 29/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 15/17 |
| op:gYearMonth-equal | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 30/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 16/17 |
| op:gYear-equal | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 31/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 31/32 | 31/32 | 14/17 |
| op:gMonthDay-equal | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 30/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 16/17 |
| op:gMonth-equal | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 0/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 16/17 |
| op:gDay-equal | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 29/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 16/17 |
| op:yearMonthDuration-equal | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 17/17 |
| op:dayTimeDuration-equal | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 7/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 16/17 |
| Comparison Operators on QName Values | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| op:QName-equal | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 32/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 16/17 |
| fn:prefix-from-QName | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 22/24 | 24/24 | 7/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 15/17 |
| Comparison Operators on base64Binary and hexBinary Types | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| op:hexBinary-equal | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 29/29 | 17/17 |
| op:base64Binary-equal | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 26/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 16/17 |
| Comparison Operators on NOTATION Types | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| op:NOTATION-equal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type Checking and Error Handling | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 27/42 | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 16/17 |
| Comparison of String Values | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| xs:string eq/ne xs:string | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 17/17 |
| xs:string gt/ge xs:string | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 17/17 |
| xs:string lt/le xs:string | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 17/17 |
| Comparison of AnyURI Values | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| xs:anyURI eq/ne xs:anyURI | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 6/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 16/17 |
| General Comparisons | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| &n |