Japex Report: Processing-decoding-SAX:Neither, Restricted tests v1

Global Parameters

Result Summary (tps)

driver resultAritMean resultAritMeanX resultGeomMean resultGeomMeanX resultHarmMean resultHarmMeanX
XMLJAXPNeitherSAX 537.572 1934893.956 37.561 14302.947 0.321 773.044
XalsNeitherSAX 530.826 1934893.956 37.327 14302.947 0.321 773.044
XebuNeitherSAX 588.893 706357.447 72.310 7158.526 0.863 704.727
FXDINeitherSAX 644.695 645494.395 75.111 6949.867 0.952 652.747
FastInfosetNeitherSAX 655.790 654154.658 80.130 6451.425 0.945 628.381
EfficientXMLNeitherSAX 731.598 469967.763 100.652 5041.487 1.279 548.334
EsxmlNeitherSAX 563.429 792997.456 68.270 7169.142 0.432 732.982




Driver: XMLJAXPNeitherSAX

testCase inputFile resultIterations resultTime resultValue resultValueX org.w3c.exi.ttf.preserve org.w3c.exi.ttf.schemaDeviations org.w3c.exi.ttf.schemaLocation testsDir
AVCL/telemCompTest10M.xml data/AVCL/telemCompTest10M.xml 1.000 16.678 0.060 10574147.000 n/a n/a data/AVCL/AVCL.xsd data
AVCL/telemCompTest1M.xml data/AVCL/telemCompTest1M.xml 10.000 16.455 0.608 1047173.000 n/a n/a data/AVCL/AVCL.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pi.xml.Content0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pi.xml.Content0.frag 7377.000 14.949 493.490 1092.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pi.xml.Content0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pi.xml.Content0.frag 16274.000 14.918 1090.896 418.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pl.xml.ScheduleEvent0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pl.xml.ScheduleEvent0.frag 15887.000 14.946 1062.943 445.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pl.xml.ScheduleEvent0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pl.xml.ScheduleEvent0.frag 16082.000 14.946 1076.003 428.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Acquisition19.frag data/CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Acquisition19.frag 8273.000 14.932 554.037 790.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Service0.frag data/CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Service0.frag 12372.000 14.951 827.527 557.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
DataStore/instance/1000MixedStore.xml data/DataStore/instance/1000MixedStore.xml 43.000 15.120 2.844 222971.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1000BinaryStore.xml data/DataStore/instance/1000BinaryStore.xml 83.000 15.023 5.525 114585.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1000BooleanStore.xml data/DataStore/instance/1000BooleanStore.xml 258.000 14.968 17.236 36926.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/100IntegerStore.xml data/DataStore/instance/100IntegerStore.xml 2229.000 14.951 149.082 4106.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1MixedNoBinaryStore.xml data/DataStore/instance/1MixedNoBinaryStore.xml 30986.000 14.949 2072.849 164.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/weblog.xml data/DataStore/weblog.xml 4.000 16.672 0.240 2648181.000 n/a n/a data/DataStore/weblog.xsd data
FixML-4.4/FIXMLNewOrder.xml data/FixML-4.4/FIXMLNewOrder.xml 23453.000 14.930 1570.866 279.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocRpt.xml data/FixML-4.4/AllocRpt.xml 7454.000 14.949 498.629 990.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationInstructionAck.xml data/FixML-4.4/AllocationInstructionAck.xml 25588.000 14.948 1711.850 242.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationInstruction.xml data/FixML-4.4/AllocationInstruction.xml 8458.000 14.929 566.547 758.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationReportAck.xml data/FixML-4.4/AllocationReportAck.xml 24090.000 14.949 1611.428 257.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FpML/instance/cd/cd40_ex02_2003_short_asia_corp_fixreg.xml data/FpML/instance/cd/cd40_ex02_2003_short_asia_corp_fixreg.xml 3609.000 14.949 241.420 2299.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/eqd/eqd40_ex02_american_call_stock_2.xml data/FpML/instance/eqd/eqd40_ex02_american_call_stock_2.xml 2304.000 14.934 154.281 3811.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/eqs/eqs40_ex01_single_underlyer_execution.xml data/FpML/instance/eqs/eqs40_ex01_single_underlyer_execution.xml 1167.000 14.949 78.067 7468.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/fx/fx_ex05_fx_fwd_w_ssi.xml data/FpML/instance/fx/fx_ex05_fx_fwd_w_ssi.xml 4041.000 14.949 270.321 1739.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/ird/ird_ex05_long_stub_swap.xml data/FpML/instance/ird/ird_ex05_long_stub_swap.xml 1399.000 14.936 93.667 6251.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
Gaml/instance/Bruker_XWINNMR_1D.gaml data/Gaml/instance/Bruker_XWINNMR_1D.gaml 32.000 15.332 2.087 303369.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TN_OMNIC_FTIR.gaml data/Gaml/instance/TN_OMNIC_FTIR.gaml 334.000 14.947 22.346 28279.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TN_OMNIC_Raman.gaml data/Gaml/instance/TN_OMNIC_Raman.gaml 203.000 14.964 13.566 46501.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TS_AB2_3D.gaml data/Gaml/instance/TS_AB2_3D.gaml 22.000 15.531 1.417 406541.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TS_AB2_FLSCAN.gaml data/Gaml/instance/TS_AB2_FLSCAN.gaml 1638.000 14.954 109.534 5614.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Invoice/instance/inv10.xml data/Invoice/instance/inv10.xml 618.000 14.947 41.347 14073.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv100.xml data/Invoice/instance/inv100.xml 95.000 15.010 6.329 100096.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv50.xml data/Invoice/instance/inv50.xml 181.000 14.992 12.073 52586.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv500.xml data/Invoice/instance/inv500.xml 20.000 15.384 1.300 481922.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv1000.xml data/Invoice/instance/inv1000.xml 10.000 15.748 0.635 960784.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-ArrayDesign.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-ArrayDesign.xml 1.000 35.944 0.028 22710992.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-BioSequence.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-BioSequence.xml 1.000 70.584 0.014 44152644.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-DesignElement.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-DesignElement.xml 1.000 114.438 0.009 71262856.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/Iron_array.xml data/MAGE-ML/Iron_array.xml 9.000 15.520 0.580 1081185.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
Miscellaneous/factbook.xml data/Miscellaneous/factbook.xml 3.000 20.326 0.148 4222646.000 n/a n/a data/Miscellaneous/autoschema.xsd data
Miscellaneous/periodic.xml data/Miscellaneous/periodic.xml 79.000 15.109 5.229 116505.000 comments n/a data/Miscellaneous/autoschema.xsd data
OpenOffice/Exclusive XML Canonicalization Version 1.fodt data/OpenOffice/Exclusive XML Canonicalization Version 1.fodt 75.000 15.119 4.961 126347.000 pis prefixes true data/OpenOffice/schema/ns13.xsd data
OpenOffice/XML Schema Part 1 Structures Second Edition.fodt data/OpenOffice/XML Schema Part 1 Structures Second Edition.fodt 6.000 15.042 0.399 1597406.000 pis prefixes true data/OpenOffice/schema/ns13.xsd data
OpenOffice/XML Schema Part 2 Datatypes Second Edition.fodt data/OpenOffice/XML Schema Part 2 Datatypes Second Edition.fodt 6.000 16.540 0.363 1686835.000 pis prefixes true data/OpenOffice/schema/ns13.xsd data
OpenOffice/OpenDocument-v1.0-os/content.xml data/OpenOffice/OpenDocument-v1.0-os/content.xml 3.000 21.204 0.141 4486431.000 pis prefixes true data/OpenOffice/schema/ns13.xsd data
OpenOffice/OpenDocument-v1.0-os/styles.xml data/OpenOffice/OpenDocument-v1.0-os/styles.xml 165.000 15.030 10.978 57605.000 pis prefixes true data/OpenOffice/schema/ns13.xsd data
SeismicData/seis.xml data/SeismicData/seis.xml 1.000 27.280 0.037 16596076.000 n/a n/a data/SeismicData/seis.xsd data
SVGTinyCleaned/animals/architetto_francesco_ro_01.svg data/SVGTinyCleaned/animals/architetto_francesco_ro_01.svg 462.000 14.933 30.937 18570.000 pis n/a data/SVGTiny/autoschema.xsd data
SVGTiny/animals/birds/duck_yellow_ii_kurt_cagl_.svg data/SVGTiny/animals/birds/duck_yellow_ii_kurt_cagl_.svg 3696.000 14.950 247.232 2173.000 pis n/a data/SVGTiny/autoschema.xsd data
SVGTinyCleaned/animals/birds/penguin/tux_didier_fabert_01.svg data/SVGTinyCleaned/animals/birds/penguin/tux_didier_fabert_01.svg 7903.000 14.948 528.702 896.000 pis n/a data/SVGTiny/autoschema.xsd data
SVGTiny/animals/dinosaurs/dinosauro_architetto_fra_01.svg data/SVGTiny/animals/dinosaurs/dinosauro_architetto_fra_01.svg 399.000 14.961 26.669 23230.000 pis n/a data/SVGTiny/autoschema.xsd data
SVGTinyCleaned/animals/fantasy/mermaid_kurt_cagle_.svg data/SVGTinyCleaned/animals/fantasy/mermaid_kurt_cagle_.svg 52.000 14.967 3.474 181571.000 pis n/a data/SVGTiny/autoschema.xsd data
XAL/HEBTEntranceEnvelope.probe data/XAL/HEBTEntranceEnvelope.probe 6551.000 14.947 438.291 1329.000 n/a n/a data/XAL/autoschema.xsd data
XAL/sample_twiss_bpm.xml data/XAL/sample_twiss_bpm.xml 7566.000 14.927 506.877 986.000 n/a n/a data/XAL/autoschema.xsd data
XAL/sns.xdxf data/XAL/sns.xdxf 6.000 17.866 0.336 1867147.000 n/a true data/XAL/xdxf.xsd data
XAL/sns_Ring.xdxf data/XAL/sns_Ring.xdxf 38.000 15.187 2.502 252685.000 n/a true data/XAL/xdxf.xsd data
XAL/model.params data/XAL/model.params 460.000 14.948 30.774 18014.000 n/a n/a data/XAL/autoschema.xsd data
Google/google00.xml data/Google/google00.xml 807.000 14.955 53.961 10941.000 n/a true data/Google/google.xsd data
Google/google07.xml data/Google/google07.xml 837.000 14.933 56.050 10025.000 n/a true data/Google/google.xsd data
Google/google15.xml data/Google/google15.xml 848.000 14.950 56.724 10748.000 n/a true data/Google/google.xsd data
Google/google24.xml data/Google/google24.xml 3918.000 14.948 262.114 1878.000 n/a true data/Google/google.xsd data
Google/google30.xml data/Google/google30.xml 748.000 14.941 50.063 10952.000 n/a true data/Google/google.xsd data
HepRep/HEP_G4Data0.heprep data/HepRep/HEP_G4Data0.heprep 61.000 15.011 4.064 144903.000 n/a n/a data/HepRep/HepRep.xsd data
HepRep/HEP_G4Data1.heprep data/HepRep/HEP_G4Data1.heprep 58.000 14.965 3.876 163868.000 n/a n/a data/HepRep/HepRep.xsd data
HepRep/HEP_G4Data2.heprep data/HepRep/HEP_G4Data2.heprep 33.000 15.175 2.175 284265.000 n/a n/a data/HepRep/HepRep.xsd data
HepRep/HEP_G4Data3.heprep data/HepRep/HEP_G4Data3.heprep 6.000 17.420 0.344 1791481.000 n/a n/a data/HepRep/HepRep.xsd data
HepRep/HEP_G4Data4.heprep data/HepRep/HEP_G4Data4.heprep 1.000 27.430 0.036 17072611.000 n/a n/a data/HepRep/HepRep.xsd data
epicsArchiver/xmlrpcMethodResponse.xml data/epicsArchiver/xmlrpcMethodResponse.xml 12.000 15.966 0.752 842545.000 n/a n/a data/epicsArchiver/autoschema.xsd data
LocationSightings/castaway.xml data/LocationSightings/castaway.xml 62053.000 14.944 4152.286 101.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/chaals.xml data/LocationSightings/chaals.xml 46658.000 14.942 3122.517 103.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/kjetil.xml data/LocationSightings/kjetil.xml 62820.000 14.922 4209.753 103.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/libby.xml data/LocationSightings/libby.xml 49210.000 14.945 3292.827 104.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/pepl.xml data/LocationSightings/pepl.xml 61402.000 14.946 4108.309 101.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/robin.xml data/LocationSightings/robin.xml 48880.000 14.921 3275.866 103.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/ruud.xml data/LocationSightings/ruud.xml 63741.000 14.937 4267.354 99.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/xtoph.xml data/LocationSightings/xtoph.xml 49259.000 14.945 3295.942 102.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
JTLM/publish100.xml data/JTLM/publish100.xml 38.000 15.120 2.513 213123.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
JTLM/publish430.xml data/JTLM/publish430.xml 10.000 15.317 0.653 937004.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
JTLM/publish911.xml data/JTLM/publish911.xml 5.000 17.625 0.284 2009574.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
JTLM/publish911Response.xml data/JTLM/publish911Response.xml 245.000 14.957 16.381 38825.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
JTLM/subscriberNotificationResponse.xml data/JTLM/subscriberNotificationResponse.xml 19617.000 14.947 1312.448 360.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
JTLM/subscriberNotificationRequest.xml data/JTLM/subscriberNotificationRequest.xml 100.000 15.088 6.628 93604.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
ASMTF/brdmlrecceord/BRDMLRECCEORD.xml data/ASMTF/brdmlrecceord/BRDMLRECCEORD.xml 825.000 14.939 55.225 10836.000 n/a n/a data/ASMTF/brdmlrecceord/messages.xsd data
ASMTF/commgatewayreq/COMMGATEWAYREQ.xml data/ASMTF/commgatewayreq/COMMGATEWAYREQ.xml 1761.000 14.934 117.915 4662.000 n/a n/a data/ASMTF/commgatewayreq/messages.xsd data
ASMTF/cssstate/CSS STATE.xml data/ASMTF/cssstate/CSS STATE.xml 409.000 14.949 27.359 22266.000 n/a n/a data/ASMTF/cssstate/messages.xsd data
ASMTF/enggsreccerep/ENGGSRECCEREP.xml data/ASMTF/enggsreccerep/ENGGSRECCEREP.xml 833.000 14.959 55.685 10832.000 n/a n/a data/ASMTF/enggsreccerep/messages.xsd data
ASMTF/optaskdive/OPTASK DIVE.xml data/ASMTF/optaskdive/OPTASK DIVE.xml 1032.000 14.928 69.132 8614.000 n/a n/a data/ASMTF/optaskdive/messages.xsd data
WSDL/wsdl1.xml data/WSDL/wsdl1.xml 1803.000 14.949 120.614 4590.000 n/a n/a data/WSDL/wsdl.xsd data
WSDL/wsdl2.xml data/WSDL/wsdl2.xml 2219.000 14.949 148.440 3854.000 n/a n/a data/WSDL/wsdl.xsd data
fragments/CBMS/Combined.BBCAsian.frag data/fragments/CBMS/Combined.BBCAsian.frag 516.000 14.931 34.558 16382.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
fragments/CBMS/Combined.BBCBBC.frag data/fragments/CBMS/Combined.BBCBBC.frag 333.000 14.957 22.263 28516.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
fragments/CBMS/Combined.ServiceInformation.frag data/fragments/CBMS/Combined.ServiceInformation.frag 340.000 14.948 22.745 27611.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
fragments/JTLM/publish911.xml.frag data/fragments/JTLM/publish911.xml.frag 2.000 29.327 0.068 8355731.000 true n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
fragments/JTLM/publish911Response.xml.frag data/fragments/JTLM/publish911Response.xml.frag 31.000 15.114 2.051 273895.000 true n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
fragments/JTLM/subscriberNotificationRequest.xml.frag data/fragments/JTLM/subscriberNotificationRequest.xml.frag 16.000 15.843 1.010 613181.000 true n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
deviations/deviations1 data/deviations/deviations1.xml 4093.000 14.925 274.238 1566.000 n/a true data/deviations/deviations1.xsd data
deviations/deviations2 data/deviations/deviations2.xml 4174.000 14.941 279.359 1565.000 n/a true data/deviations/deviations2.xsd data
deviations/deviations3 data/deviations/deviations3.xml 4225.000 14.946 282.688 1488.000 n/a true data/deviations/deviations3.xsd data
deviations/deviations4 data/deviations/deviations4.xml 3807.000 14.928 255.018 1750.000 n/a true data/deviations/deviations4.xsd data
deviations/deviations5 data/deviations/deviations5.xml 6868.000 14.944 459.576 1279.000 n/a true data/deviations/deviations5.xsd data
deviations/deviations6 data/deviations/deviations6.xml 3819.000 14.946 255.525 2004.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations7 data/deviations/deviations7.xml 6693.000 14.931 448.263 1322.000 n/a true data/deviations/deviations7.xsd data
deviations/deviations8 data/deviations/deviations8.xml 11183.000 14.945 748.293 670.000 n/a false data/deviations/deviations8.xsd data
deviations/deviations9 data/deviations/deviations9.xml 12168.000 14.946 814.148 585.000 n/a true data/deviations/deviations8.xsd data
deviations/deviations10 data/deviations/deviations10.xml 11557.000 14.926 774.290 624.000 n/a true data/deviations/deviations2.xsd data
deviations/deviations11 data/deviations/deviations11.xml 4185.000 14.945 280.026 1524.000 n/a true data/deviations/deviations2.xsd data
deviations/deviations12 data/deviations/deviations12.xml 11011.000 14.947 736.681 719.000 n/a true data/deviations/deviations2.xsd data
deviations/deviations13 data/deviations/deviations13.xml 11597.000 14.936 776.454 640.000 n/a true data/deviations/deviations4.xsd data
deviations/deviations14 data/deviations/deviations14.xml 12600.000 14.944 843.174 504.000 n/a true data/deviations/deviations4.xsd data
deviations/deviations15 data/deviations/deviations15.xml 7654.000 14.948 512.028 974.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations16 data/deviations/deviations16.xml 15820.000 14.926 1059.910 405.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations17 data/deviations/deviations17.xml 16150.000 14.945 1080.632 411.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations18 data/deviations/deviations18.xml 16478.000 14.943 1102.695 410.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations19 data/deviations/deviations19.xml 15856.000 14.929 1062.120 434.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations20 data/deviations/deviations20.xml 12067.000 14.947 807.338 573.000 n/a true data/deviations/deviations20.xsd data

Driver: XalsNeitherSAX

testCase inputFile resultIterations resultTime resultValue resultValueX org.w3c.exi.ttf.preserve org.w3c.exi.ttf.schemaDeviations org.w3c.exi.ttf.schemaLocation testsDir
AVCL/telemCompTest10M.xml data/AVCL/telemCompTest10M.xml 1.000 17.228 0.058 10574147.000 n/a n/a data/AVCL/AVCL.xsd data
AVCL/telemCompTest1M.xml data/AVCL/telemCompTest1M.xml 10.000 16.545 0.604 1047173.000 n/a n/a data/AVCL/AVCL.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pi.xml.Content0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pi.xml.Content0.frag 7344.000 14.943 491.472 1092.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pi.xml.Content0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pi.xml.Content0.frag 16325.000 14.921 1094.075 418.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pl.xml.ScheduleEvent0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pl.xml.ScheduleEvent0.frag 15360.000 14.940 1028.126 445.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pl.xml.ScheduleEvent0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pl.xml.ScheduleEvent0.frag 16266.000 14.942 1088.626 428.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Acquisition19.frag data/CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Acquisition19.frag 8344.000 14.925 559.071 790.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Service0.frag data/CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Service0.frag 12174.000 14.944 814.664 557.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
DataStore/instance/1000MixedStore.xml data/DataStore/instance/1000MixedStore.xml 41.000 15.161 2.704 222971.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1000BinaryStore.xml data/DataStore/instance/1000BinaryStore.xml 83.000 15.050 5.515 114585.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1000BooleanStore.xml data/DataStore/instance/1000BooleanStore.xml 256.000 14.961 17.111 36926.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/100IntegerStore.xml data/DataStore/instance/100IntegerStore.xml 2218.000 14.947 148.394 4106.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1MixedNoBinaryStore.xml data/DataStore/instance/1MixedNoBinaryStore.xml 30307.000 14.944 2027.992 164.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/weblog.xml data/DataStore/weblog.xml 4.000 16.791 0.238 2648181.000 n/a n/a data/DataStore/weblog.xsd data
FixML-4.4/FIXMLNewOrder.xml data/FixML-4.4/FIXMLNewOrder.xml 23432.000 14.919 1570.649 279.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocRpt.xml data/FixML-4.4/AllocRpt.xml 7562.000 14.943 506.054 990.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationInstructionAck.xml data/FixML-4.4/AllocationInstructionAck.xml 24787.000 14.942 1658.916 242.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationInstruction.xml data/FixML-4.4/AllocationInstruction.xml 8401.000 14.922 563.004 758.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationReportAck.xml data/FixML-4.4/AllocationReportAck.xml 24076.000 14.943 1611.227 257.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FpML/instance/cd/cd40_ex02_2003_short_asia_corp_fixreg.xml data/FpML/instance/cd/cd40_ex02_2003_short_asia_corp_fixreg.xml 3567.000 14.943 238.710 2299.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/eqd/eqd40_ex02_american_call_stock_2.xml data/FpML/instance/eqd/eqd40_ex02_american_call_stock_2.xml 2234.000 14.924 149.694 3811.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/eqs/eqs40_ex01_single_underlyer_execution.xml data/FpML/instance/eqs/eqs40_ex01_single_underlyer_execution.xml 1166.000 14.948 78.002 7468.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/fx/fx_ex05_fx_fwd_w_ssi.xml data/FpML/instance/fx/fx_ex05_fx_fwd_w_ssi.xml 3876.000 14.945 259.345 1739.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/ird/ird_ex05_long_stub_swap.xml data/FpML/instance/ird/ird_ex05_long_stub_swap.xml 1381.000 14.928 92.508 6251.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
Gaml/instance/Bruker_XWINNMR_1D.gaml data/Gaml/instance/Bruker_XWINNMR_1D.gaml 31.000 15.232 2.035 303369.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TN_OMNIC_FTIR.gaml data/Gaml/instance/TN_OMNIC_FTIR.gaml 332.000 14.971 22.176 28279.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TN_OMNIC_Raman.gaml data/Gaml/instance/TN_OMNIC_Raman.gaml 204.000 15.001 13.599 46501.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TS_AB2_3D.gaml data/Gaml/instance/TS_AB2_3D.gaml 22.000 15.464 1.423 406541.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TS_AB2_FLSCAN.gaml data/Gaml/instance/TS_AB2_FLSCAN.gaml 1477.000 14.947 98.816 5614.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Invoice/instance/inv10.xml data/Invoice/instance/inv10.xml 620.000 14.922 41.550 14073.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv100.xml data/Invoice/instance/inv100.xml 95.000 15.071 6.304 100096.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv50.xml data/Invoice/instance/inv50.xml 178.000 14.989 11.875 52586.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv500.xml data/Invoice/instance/inv500.xml 20.000 15.504 1.290 481922.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv1000.xml data/Invoice/instance/inv1000.xml 10.000 15.626 0.640 960784.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-ArrayDesign.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-ArrayDesign.xml 1.000 37.164 0.027 22710992.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-BioSequence.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-BioSequence.xml 1.000 70.240 0.014 44152644.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-DesignElement.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-DesignElement.xml 1.000 115.094 0.009 71262856.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/Iron_array.xml data/MAGE-ML/Iron_array.xml 9.000 15.829 0.569 1081185.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
Miscellaneous/factbook.xml data/Miscellaneous/factbook.xml 3.000 20.226 0.148 4222646.000 n/a n/a data/Miscellaneous/autoschema.xsd data
Miscellaneous/periodic.xml data/Miscellaneous/periodic.xml 78.000 15.071 5.175 116505.000 comments n/a data/Miscellaneous/autoschema.xsd data
