Japex Report: Processing-decoding-SAX:Neither, Restricted tests v1

Global Parameters

Result Summary (tps)

driver resultAritMean resultAritMeanX resultGeomMean resultGeomMeanX resultHarmMean resultHarmMeanX
XMLJAXPNeitherSAX 518.933 1934893.956 36.426 14302.947 0.311 773.044
XalsNeitherSAX 494.126 1934893.956 35.901 14302.947 0.308 773.044
XebuNeitherSAX 574.454 706357.447 70.495 7158.526 0.841 704.727
FXDINeitherSAX 620.232 645494.395 72.878 6949.867 0.932 652.747
FastInfosetNeitherSAX 643.846 654154.658 78.125 6451.425 0.920 628.381
EfficientXMLNeitherSAX 718.305 469967.763 98.823 5041.487 1.268 548.334
EsxmlNeitherSAX 563.793 792997.456 68.141 7169.142 0.457 732.982




Driver: XMLJAXPNeitherSAX

testCase inputFile resultIterations resultTime resultValue resultValueX org.w3c.exi.ttf.preserve org.w3c.exi.ttf.schemaDeviations org.w3c.exi.ttf.schemaLocation testsDir
AVCL/telemCompTest10M.xml data/AVCL/telemCompTest10M.xml 1.000 17.707 0.056 10574147.000 n/a n/a data/AVCL/AVCL.xsd data
AVCL/telemCompTest1M.xml data/AVCL/telemCompTest1M.xml 9.000 15.801 0.570 1047173.000 n/a n/a data/AVCL/AVCL.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pi.xml.Content0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pi.xml.Content0.frag 6801.000 14.948 454.990 1092.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pi.xml.Content0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pi.xml.Content0.frag 15789.000 14.944 1056.547 418.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pl.xml.ScheduleEvent0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pl.xml.ScheduleEvent0.frag 14777.000 14.946 988.671 445.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pl.xml.ScheduleEvent0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pl.xml.ScheduleEvent0.frag 15226.000 14.947 1018.656 428.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Acquisition19.frag data/CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Acquisition19.frag 7750.000 14.951 518.368 790.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Service0.frag data/CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Service0.frag 12039.000 14.948 805.396 557.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
DataStore/instance/1000MixedStore.xml data/DataStore/instance/1000MixedStore.xml 42.000 15.291 2.747 222971.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1000BinaryStore.xml data/DataStore/instance/1000BinaryStore.xml 80.000 14.995 5.335 114585.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1000BooleanStore.xml data/DataStore/instance/1000BooleanStore.xml 242.000 14.957 16.180 36926.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/100IntegerStore.xml data/DataStore/instance/100IntegerStore.xml 2187.000 14.954 146.247 4106.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1MixedNoBinaryStore.xml data/DataStore/instance/1MixedNoBinaryStore.xml 31296.000 14.948 2093.702 164.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/weblog.xml data/DataStore/weblog.xml 4.000 17.834 0.224 2648181.000 n/a n/a data/DataStore/weblog.xsd data
FixML-4.4/FIXMLNewOrder.xml data/FixML-4.4/FIXMLNewOrder.xml 22955.000 14.947 1535.734 279.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocRpt.xml data/FixML-4.4/AllocRpt.xml 7332.000 14.950 490.439 990.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationInstructionAck.xml data/FixML-4.4/AllocationInstructionAck.xml 24945.000 14.947 1668.853 242.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationInstruction.xml data/FixML-4.4/AllocationInstruction.xml 8025.000 14.951 536.757 758.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationReportAck.xml data/FixML-4.4/AllocationReportAck.xml 23470.000 14.947 1570.164 257.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FpML/instance/cd/cd40_ex02_2003_short_asia_corp_fixreg.xml data/FpML/instance/cd/cd40_ex02_2003_short_asia_corp_fixreg.xml 3561.000 14.950 238.190 2299.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/eqd/eqd40_ex02_american_call_stock_2.xml data/FpML/instance/eqd/eqd40_ex02_american_call_stock_2.xml 2258.000 14.951 151.030 3811.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/eqs/eqs40_ex01_single_underlyer_execution.xml data/FpML/instance/eqs/eqs40_ex01_single_underlyer_execution.xml 1099.000 14.950 73.510 7468.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/fx/fx_ex05_fx_fwd_w_ssi.xml data/FpML/instance/fx/fx_ex05_fx_fwd_w_ssi.xml 3885.000 14.948 259.893 1739.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/ird/ird_ex05_long_stub_swap.xml data/FpML/instance/ird/ird_ex05_long_stub_swap.xml 1360.000 14.952 90.959 6251.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
Gaml/instance/Bruker_XWINNMR_1D.gaml data/Gaml/instance/Bruker_XWINNMR_1D.gaml 31.000 15.257 2.032 303369.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TN_OMNIC_FTIR.gaml data/Gaml/instance/TN_OMNIC_FTIR.gaml 321.000 14.949 21.474 28279.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TN_OMNIC_Raman.gaml data/Gaml/instance/TN_OMNIC_Raman.gaml 200.000 15.023 13.312 46501.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TS_AB2_3D.gaml data/Gaml/instance/TS_AB2_3D.gaml 21.000 15.553 1.350 406541.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TS_AB2_FLSCAN.gaml data/Gaml/instance/TS_AB2_FLSCAN.gaml 1581.000 14.954 105.723 5614.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Invoice/instance/inv10.xml data/Invoice/instance/inv10.xml 581.000 14.967 38.818 14073.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv100.xml data/Invoice/instance/inv100.xml 93.000 15.072 6.170 100096.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv50.xml data/Invoice/instance/inv50.xml 176.000 14.993 11.738 52586.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv500.xml data/Invoice/instance/inv500.xml 19.000 15.024 1.265 481922.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv1000.xml data/Invoice/instance/inv1000.xml 10.000 15.947 0.627 960784.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-ArrayDesign.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-ArrayDesign.xml 1.000 37.830 0.026 22710992.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-BioSequence.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-BioSequence.xml 1.000 72.278 0.014 44152644.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-DesignElement.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-DesignElement.xml 1.000 116.991 0.009 71262856.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/Iron_array.xml data/MAGE-ML/Iron_array.xml 9.000 15.986 0.563 1081185.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
Miscellaneous/factbook.xml data/Miscellaneous/factbook.xml 3.000 20.927 0.143 4222646.000 n/a n/a data/Miscellaneous/autoschema.xsd data
Miscellaneous/periodic.xml data/Miscellaneous/periodic.xml 81.000 15.034 5.388 116505.000 comments n/a data/Miscellaneous/autoschema.xsd data
OpenOffice/Exclusive XML Canonicalization Version 1.fodt data/OpenOffice/Exclusive XML Canonicalization Version 1.fodt 71.000 15.012 4.730 126347.000 pis prefixes true data/OpenOffice/schema/ns13.xsd data
OpenOffice/XML Schema Part 1 Structures Second Edition.fodt data/OpenOffice/XML Schema Part 1 Structures Second Edition.fodt 6.000 15.385 0.390 1597406.000 pis prefixes true data/OpenOffice/schema/ns13.xsd data
OpenOffice/XML Schema Part 2 Datatypes Second Edition.fodt data/OpenOffice/XML Schema Part 2 Datatypes Second Edition.fodt 6.000 16.441 0.365 1686835.000 pis prefixes true data/OpenOffice/schema/ns13.xsd data
OpenOffice/OpenDocument-v1.0-os/content.xml data/OpenOffice/OpenDocument-v1.0-os/content.xml 2.000 15.358 0.130 4486431.000 pis prefixes true data/OpenOffice/schema/ns13.xsd data
OpenOffice/OpenDocument-v1.0-os/styles.xml data/OpenOffice/OpenDocument-v1.0-os/styles.xml 159.000 15.014 10.590 57605.000 pis prefixes true data/OpenOffice/schema/ns13.xsd data
SeismicData/seis.xml data/SeismicData/seis.xml 1.000 27.325 0.037 16596076.000 n/a n/a data/SeismicData/seis.xsd data
SVGTinyCleaned/animals/architetto_francesco_ro_01.svg data/SVGTinyCleaned/animals/architetto_francesco_ro_01.svg 412.000 14.968 27.526 18570.000 pis n/a data/SVGTiny/autoschema.xsd data
SVGTiny/animals/birds/duck_yellow_ii_kurt_cagl_.svg data/SVGTiny/animals/birds/duck_yellow_ii_kurt_cagl_.svg 3650.000 14.946 244.214 2173.000 pis n/a data/SVGTiny/autoschema.xsd data
SVGTinyCleaned/animals/birds/penguin/tux_didier_fabert_01.svg data/SVGTinyCleaned/animals/birds/penguin/tux_didier_fabert_01.svg 7855.000 14.947 525.541 896.000 pis n/a data/SVGTiny/autoschema.xsd data
SVGTiny/animals/dinosaurs/dinosauro_architetto_fra_01.svg data/SVGTiny/animals/dinosaurs/dinosauro_architetto_fra_01.svg 402.000 14.978 26.840 23230.000 pis n/a data/SVGTiny/autoschema.xsd data
SVGTinyCleaned/animals/fantasy/mermaid_kurt_cagle_.svg data/SVGTinyCleaned/animals/fantasy/mermaid_kurt_cagle_.svg 49.000 15.086 3.248 181571.000 pis n/a data/SVGTiny/autoschema.xsd data
XAL/HEBTEntranceEnvelope.probe data/XAL/HEBTEntranceEnvelope.probe 6688.000 14.948 447.403 1329.000 n/a n/a data/XAL/autoschema.xsd data
XAL/sample_twiss_bpm.xml data/XAL/sample_twiss_bpm.xml 7527.000 14.948 503.557 986.000 n/a n/a data/XAL/autoschema.xsd data
XAL/sns.xdxf data/XAL/sns.xdxf 5.000 15.030 0.333 1867147.000 n/a true data/XAL/xdxf.xsd data
XAL/sns_Ring.xdxf data/XAL/sns_Ring.xdxf 36.000 15.138 2.378 252685.000 n/a true data/XAL/xdxf.xsd data
XAL/model.params data/XAL/model.params 453.000 14.947 30.308 18014.000 n/a n/a data/XAL/autoschema.xsd data
Google/google00.xml data/Google/google00.xml 777.000 14.951 51.970 10941.000 n/a true data/Google/google.xsd data
Google/google07.xml data/Google/google07.xml 831.000 14.958 55.557 10025.000 n/a true data/Google/google.xsd data
Google/google15.xml data/Google/google15.xml 781.000 14.959 52.210 10748.000 n/a true data/Google/google.xsd data
Google/google24.xml data/Google/google24.xml 3759.000 14.945 251.514 1878.000 n/a true data/Google/google.xsd data
Google/google30.xml data/Google/google30.xml 755.000 14.958 50.475 10952.000 n/a true data/Google/google.xsd data
HepRep/HEP_G4Data0.heprep data/HepRep/HEP_G4Data0.heprep 58.000 15.094 3.843 144903.000 n/a n/a data/HepRep/HepRep.xsd data
HepRep/HEP_G4Data1.heprep data/HepRep/HEP_G4Data1.heprep 53.000 15.196 3.488 163868.000 n/a n/a data/HepRep/HepRep.xsd data
HepRep/HEP_G4Data2.heprep data/HepRep/HEP_G4Data2.heprep 32.000 15.013 2.132 284265.000 n/a n/a data/HepRep/HepRep.xsd data
HepRep/HEP_G4Data3.heprep data/HepRep/HEP_G4Data3.heprep 6.000 17.635 0.340 1791481.000 n/a n/a data/HepRep/HepRep.xsd data
HepRep/HEP_G4Data4.heprep data/HepRep/HEP_G4Data4.heprep 1.000 28.579 0.035 17072611.000 n/a n/a data/HepRep/HepRep.xsd data
epicsArchiver/xmlrpcMethodResponse.xml data/epicsArchiver/xmlrpcMethodResponse.xml 11.000 15.322 0.718 842545.000 n/a n/a data/epicsArchiver/autoschema.xsd data
LocationSightings/castaway.xml data/LocationSightings/castaway.xml 58307.000 14.945 3901.345 101.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/chaals.xml data/LocationSightings/chaals.xml 44500.000 14.942 2978.251 103.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/kjetil.xml data/LocationSightings/kjetil.xml 56490.000 14.939 3781.489 103.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/libby.xml data/LocationSightings/libby.xml 47829.000 14.945 3200.431 104.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/pepl.xml data/LocationSightings/pepl.xml 61982.000 14.945 4147.287 101.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/robin.xml data/LocationSightings/robin.xml 45377.000 14.945 3036.255 103.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/ruud.xml data/LocationSightings/ruud.xml 62292.000 14.945 4168.046 99.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
LocationSightings/xtoph.xml data/LocationSightings/xtoph.xml 48568.000 14.945 3249.781 102.000 n/a n/a data/LocationSightings/LocationSightings.xsd data
JTLM/publish100.xml data/JTLM/publish100.xml 39.000 15.020 2.596 213123.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
JTLM/publish430.xml data/JTLM/publish430.xml 10.000 15.758 0.635 937004.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
JTLM/publish911.xml data/JTLM/publish911.xml 5.000 16.558 0.302 2009574.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
JTLM/publish911Response.xml data/JTLM/publish911Response.xml 241.000 14.978 16.091 38825.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
JTLM/subscriberNotificationResponse.xml data/JTLM/subscriberNotificationResponse.xml 20240.000 14.946 1354.249 360.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
JTLM/subscriberNotificationRequest.xml data/JTLM/subscriberNotificationRequest.xml 99.000 15.042 6.582 93604.000 n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
ASMTF/brdmlrecceord/BRDMLRECCEORD.xml data/ASMTF/brdmlrecceord/BRDMLRECCEORD.xml 825.000 14.951 55.182 10836.000 n/a n/a data/ASMTF/brdmlrecceord/messages.xsd data
ASMTF/commgatewayreq/COMMGATEWAYREQ.xml data/ASMTF/commgatewayreq/COMMGATEWAYREQ.xml 1773.000 14.945 118.633 4662.000 n/a n/a data/ASMTF/commgatewayreq/messages.xsd data
ASMTF/cssstate/CSS STATE.xml data/ASMTF/cssstate/CSS STATE.xml 421.000 14.963 28.136 22266.000 n/a n/a data/ASMTF/cssstate/messages.xsd data
ASMTF/enggsreccerep/ENGGSRECCEREP.xml data/ASMTF/enggsreccerep/ENGGSRECCEREP.xml 814.000 14.955 54.431 10832.000 n/a n/a data/ASMTF/enggsreccerep/messages.xsd data
ASMTF/optaskdive/OPTASK DIVE.xml data/ASMTF/optaskdive/OPTASK DIVE.xml 1010.000 14.949 67.565 8614.000 n/a n/a data/ASMTF/optaskdive/messages.xsd data
WSDL/wsdl1.xml data/WSDL/wsdl1.xml 1769.000 14.951 118.322 4590.000 n/a n/a data/WSDL/wsdl.xsd data
WSDL/wsdl2.xml data/WSDL/wsdl2.xml 2173.000 14.952 145.328 3854.000 n/a n/a data/WSDL/wsdl.xsd data
fragments/CBMS/Combined.BBCAsian.frag data/fragments/CBMS/Combined.BBCAsian.frag 505.000 14.964 33.749 16382.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
fragments/CBMS/Combined.BBCBBC.frag data/fragments/CBMS/Combined.BBCBBC.frag 330.000 14.968 22.047 28516.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
fragments/CBMS/Combined.ServiceInformation.frag data/fragments/CBMS/Combined.ServiceInformation.frag 328.000 14.949 21.941 27611.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
fragments/JTLM/publish911.xml.frag data/fragments/JTLM/publish911.xml.frag 1.000 15.800 0.063 8355731.000 true n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
fragments/JTLM/publish911Response.xml.frag data/fragments/JTLM/publish911Response.xml.frag 31.000 15.424 2.010 273895.000 true n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
fragments/JTLM/subscriberNotificationRequest.xml.frag data/fragments/JTLM/subscriberNotificationRequest.xml.frag 15.000 15.408 0.974 613181.000 true n/a true data/JTLM/schemas/TLMComposite.xsd data
deviations/deviations1 data/deviations/deviations1.xml 3955.000 14.947 264.598 1566.000 n/a true data/deviations/deviations1.xsd data
deviations/deviations2 data/deviations/deviations2.xml 4028.000 14.947 269.487 1565.000 n/a true data/deviations/deviations2.xsd data
deviations/deviations3 data/deviations/deviations3.xml 4040.000 14.946 270.306 1488.000 n/a true data/deviations/deviations3.xsd data
deviations/deviations4 data/deviations/deviations4.xml 3675.000 14.945 245.895 1750.000 n/a true data/deviations/deviations4.xsd data
deviations/deviations5 data/deviations/deviations5.xml 6607.000 14.946 442.049 1279.000 n/a true data/deviations/deviations5.xsd data
deviations/deviations6 data/deviations/deviations6.xml 3757.000 14.949 251.328 2004.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations7 data/deviations/deviations7.xml 6643.000 14.947 444.442 1322.000 n/a true data/deviations/deviations7.xsd data
deviations/deviations8 data/deviations/deviations8.xml 11129.000 14.946 744.618 670.000 n/a false data/deviations/deviations8.xsd data
deviations/deviations9 data/deviations/deviations9.xml 11930.000 14.946 798.200 585.000 n/a true data/deviations/deviations8.xsd data
deviations/deviations10 data/deviations/deviations10.xml 11238.000 14.946 751.921 624.000 n/a true data/deviations/deviations2.xsd data
deviations/deviations11 data/deviations/deviations11.xml 4138.000 14.946 276.855 1524.000 n/a true data/deviations/deviations2.xsd data
deviations/deviations12 data/deviations/deviations12.xml 10636.000 14.945 711.659 719.000 n/a true data/deviations/deviations2.xsd data
deviations/deviations13 data/deviations/deviations13.xml 10852.000 14.945 726.108 640.000 n/a true data/deviations/deviations4.xsd data
deviations/deviations14 data/deviations/deviations14.xml 12018.000 14.946 804.073 504.000 n/a true data/deviations/deviations4.xsd data
deviations/deviations15 data/deviations/deviations15.xml 7412.000 14.945 495.956 974.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations16 data/deviations/deviations16.xml 14830.000 14.944 992.376 405.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations17 data/deviations/deviations17.xml 15175.000 14.943 1015.516 411.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations18 data/deviations/deviations18.xml 15977.000 14.945 1069.045 410.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations19 data/deviations/deviations19.xml 15677.000 14.947 1048.868 434.000 n/a true data/deviations/deviations6.xsd data
deviations/deviations20 data/deviations/deviations20.xml 11833.000 14.948 791.611 573.000 n/a true data/deviations/deviations20.xsd data

Driver: XalsNeitherSAX

testCase inputFile resultIterations resultTime resultValue resultValueX org.w3c.exi.ttf.preserve org.w3c.exi.ttf.schemaDeviations org.w3c.exi.ttf.schemaLocation testsDir
AVCL/telemCompTest10M.xml data/AVCL/telemCompTest10M.xml 1.000 17.348 0.058 10574147.000 n/a n/a data/AVCL/AVCL.xsd data
AVCL/telemCompTest1M.xml data/AVCL/telemCompTest1M.xml 9.000 15.668 0.574 1047173.000 n/a n/a data/AVCL/AVCL.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pi.xml.Content0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pi.xml.Content0.frag 7198.000 14.946 481.615 1092.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pi.xml.Content0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pi.xml.Content0.frag 15685.000 14.942 1049.704 418.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pl.xml.ScheduleEvent0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCAsian_pl.xml.ScheduleEvent0.frag 14861.000 14.941 994.643 445.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pl.xml.ScheduleEvent0.frag data/CBMS/fragments/cbms.20060101BBCCBBC_pl.xml.ScheduleEvent0.frag 15381.000 14.942 1029.349 428.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Acquisition19.frag data/CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Acquisition19.frag 8058.000 14.944 539.200 790.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Service0.frag data/CBMS/fragments/cbms.ServiceInformation.xml.Service0.frag 12030.000 14.942 805.114 557.000 true n/a n/a data/CBMS/schema/dvb_ipdc_esg.xsd data
DataStore/instance/1000MixedStore.xml data/DataStore/instance/1000MixedStore.xml 42.000 15.266 2.751 222971.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1000BinaryStore.xml data/DataStore/instance/1000BinaryStore.xml 78.000 15.143 5.151 114585.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1000BooleanStore.xml data/DataStore/instance/1000BooleanStore.xml 240.000 14.976 16.026 36926.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/100IntegerStore.xml data/DataStore/instance/100IntegerStore.xml 2162.000 14.948 144.637 4106.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/instance/1MixedNoBinaryStore.xml data/DataStore/instance/1MixedNoBinaryStore.xml 30684.000 14.943 2053.371 164.000 n/a n/a data/DataStore/DataStore.xsd data
DataStore/weblog.xml data/DataStore/weblog.xml 4.000 17.389 0.230 2648181.000 n/a n/a data/DataStore/weblog.xsd data
FixML-4.4/FIXMLNewOrder.xml data/FixML-4.4/FIXMLNewOrder.xml 22444.000 14.944 1501.879 279.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocRpt.xml data/FixML-4.4/AllocRpt.xml 7373.000 14.944 493.384 990.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationInstructionAck.xml data/FixML-4.4/AllocationInstructionAck.xml 24115.000 14.944 1613.741 242.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationInstruction.xml data/FixML-4.4/AllocationInstruction.xml 8150.000 14.943 545.389 758.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FixML-4.4/AllocationReportAck.xml data/FixML-4.4/AllocationReportAck.xml 23291.000 14.943 1558.616 257.000 n/a n/a data/FixML-4.4/schema/fixml-main-4-4.xsd data
FpML/instance/cd/cd40_ex02_2003_short_asia_corp_fixreg.xml data/FpML/instance/cd/cd40_ex02_2003_short_asia_corp_fixreg.xml 3502.000 14.943 234.357 2299.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/eqd/eqd40_ex02_american_call_stock_2.xml data/FpML/instance/eqd/eqd40_ex02_american_call_stock_2.xml 2150.000 14.945 143.857 3811.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/eqs/eqs40_ex01_single_underlyer_execution.xml data/FpML/instance/eqs/eqs40_ex01_single_underlyer_execution.xml 1125.000 14.942 75.289 7468.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/fx/fx_ex05_fx_fwd_w_ssi.xml data/FpML/instance/fx/fx_ex05_fx_fwd_w_ssi.xml 3728.000 14.946 249.434 1739.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
FpML/instance/ird/ird_ex05_long_stub_swap.xml data/FpML/instance/ird/ird_ex05_long_stub_swap.xml 1377.000 14.949 92.114 6251.000 n/a n/a data/FpML/fpml-main-4-0.xsd data
Gaml/instance/Bruker_XWINNMR_1D.gaml data/Gaml/instance/Bruker_XWINNMR_1D.gaml 30.000 15.362 1.953 303369.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TN_OMNIC_FTIR.gaml data/Gaml/instance/TN_OMNIC_FTIR.gaml 319.000 14.979 21.297 28279.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TN_OMNIC_Raman.gaml data/Gaml/instance/TN_OMNIC_Raman.gaml 199.000 14.983 13.282 46501.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TS_AB2_3D.gaml data/Gaml/instance/TS_AB2_3D.gaml 21.000 15.086 1.392 406541.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Gaml/instance/TS_AB2_FLSCAN.gaml data/Gaml/instance/TS_AB2_FLSCAN.gaml 1468.000 14.944 98.234 5614.000 n/a n/a data/Gaml/gaml100.xsd data
Invoice/instance/inv10.xml data/Invoice/instance/inv10.xml 614.000 14.956 41.053 14073.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv100.xml data/Invoice/instance/inv100.xml 94.000 15.084 6.232 100096.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv50.xml data/Invoice/instance/inv50.xml 177.000 15.005 11.796 52586.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv500.xml data/Invoice/instance/inv500.xml 19.000 15.192 1.251 481922.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
Invoice/instance/inv1000.xml data/Invoice/instance/inv1000.xml 10.000 15.280 0.654 960784.000 n/a n/a data/Invoice/sm-inv.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-ArrayDesign.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-ArrayDesign.xml 1.000 37.360 0.027 22710992.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-BioSequence.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-BioSequence.xml 1.000 72.561 0.014 44152644.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/A-TIGR-1-DesignElement.xml data/MAGE-ML/A-TIGR-1-DesignElement.xml 1.000 116.747 0.009 71262856.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
MAGE-ML/Iron_array.xml data/MAGE-ML/Iron_array.xml 9.000 16.355 0.550 1081185.000 n/a n/a data/MAGE-ML/MAGE-ML.xsd data
Miscellaneous/factbook.xml data/Miscellaneous/factbook.xml 3.000 20.321 0.148 4222646.000 n/a n/a data/Miscellaneous/autoschema.xsd data
Miscellaneous/periodic.xml data/Miscellaneous/periodic.xml 77.000 15.083 5.105 116505.000 comments n/a data/Miscellaneous/autoschema.xsd data
