Firefox 3 Downloads vs Internet Users (‰)

From:

<http://www.spreadfirefox.com/en-US/worldrecord/mapdata>

<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>

Title TLD Firefox 3 Downloads vs Internet Users (‰) Firefox 3 Downloads Internet Users
Lithuania LT 296.84292379471225 362653 1221700
Maldives MV 52.58706467661692 1057 20100
Hungary HU 35.76457142857143 125176 3500000
Bulgaria BG 32.65954545454545 71851 2200000
Iceland IS 30.496124031007753 7868 258000
Slovenia SI 27.29409883256037 34134 1250600
Andorra AD 27.068965517241377 628 23200
Romania RO 24.517285714285713 171621 7000000
Ireland IE 23.565533980582526 48545 2060000
Luxembourg LU 23.563421828908552 7988 339000
Liechtenstein LI 23.5 517 22000
Finland FI 23.418441874619596 76953 3286000
Austria AT 23.170107526881722 107741 4650000
Switzerland CH 23.12655498646267 120960 5230351
Estonia EE 22.72236842105263 17269 760000
Malta MT 22.272012578616355 2833 127200
Iran IR 21.896833333333333 394143 18000000
Poland PL 21.698024793036364 305608 14084600
Faeroe Islands FO 20.58823529411765 700 34000
Singapore SG 19.73655958378066 47798 2421800
Germany DE 19.6632134317934 1046872 53240128
Norway NO 19.365258584718095 78896 4074100
Spain ES 19.000245798498202 434040 22843915
United States US 17.690737551830107 3805075 215088545
Paraguay PY 17.076923076923077 4440 260000
Denmark DK 17.025116279069767 64057 3762500
Panama PA 17.02129269510737 4499 264316
Czech Republic CZ 16.814313725490198 85753 5100000
Canada CA 16.097454545454546 354144 22000000
Latvia LV 15.528576765035487 16628 1070800
Netherlands NL 15.484928907345783 225219 14544400
Iraq IQ 15.416666666666668 555 36000
Belgium BE 15.245719489981786 83699 5490000
Sweden SE 14.450381023319773 100881 6981200
Israel IL 14.446486486486487 53452 3700000
Slovakia SK 14.284447597091683 32220 2255600
Greece GR 13.827105263157893 52543 3800000
Cambodia KH 13.795454545454545 607 44000
Croatia HR 13.491036447821442 22727 1684600
Serbia RS 13.305000000000001 18627 1400000
Bermuda BM 13.19047619047619 554 42000
Chile CL 12.862117981520965 90485 7035000
Australia AU 12.827991196380516 198892 15504532
Hong Kong HK 12.49755826997817 60972 4878713
France FR 12.270315178526468 427643 34851835
Nepal NP 12.200126262626263 3865 316800
United Kingdom GB 11.914052038258356 480885 40362842
Bahrain BH 11.773680864589956 1852 157300
Republic of Macedonia MK 11.696814890837366 4593 392671
Nicaragua NI 11.509677419354839 1784 155000
Costa Rica CR 11.338932806324111 13770 1214400
Puerto Rico PR 10.815858453473131 9903 915600
Italy IT 10.794869480126694 357776 33143152
Tonga TO 10.32258064516129 32 3100
New Caledonia NC 10.2875 823 80000
Lao People's Democratic Republic LA 10.28 257 25000
Qatar QA 10.024146257330113 2906 289900
New Zealand NZ 9.995000000000001 31984 3200000
Sri Lanka LK 9.733644859813085 4166 428000
Cuba CU 9.695833333333335 2327 240000
Cyprus CY 9.548513740886147 3405 356600
Liberia LR 9 9 1000
Turkey TR 8.549875 136798 16000000
Bangladesh BD 7.9799999999999995 3591 450000
Ukraine UA 7.923534715960325 43936 5545000
Japan JP 7.813022618231665 683952 87540000
Taiwan TW 7.5973376623376625 116999 15400000
Portugal PT 7.521110762762825 58535 7782760
Bolivia BO 7.368965517241379 4274 580000
Vanuatu VU 7.066666666666666 53 7500
United Arab Emirates AE 6.968100673105063 11905 1708500
Argentina AR 6.535625 104570 16000000
Brazil BR 6.5331220657277 278311 42600000
Venezuela VE 6.491564986056471 34391 5297798
Bosnia And Herzegovina BA 6.306315789473684 5991 950000
Brunei Darussalam BN 6.243289457987037 1099 176029
Djibouti DJ 5.8181818181818175 64 11000
South Africa ZA 5.755490196078432 29353 5100000
Fiji FJ 5.6625 453 80000
Greenland GL 5.657894736842105 215 38000
Mexico MX 5.630632911392405 133446 23700000
Equatorial Guinea GQ 5.375 43 8000
Russia RU 5.331972789115646 156760 29400000
Thailand TH 5.325663256868813 45086 8465800
Moldova MD 5.274151436031331 3838 727700
Namibia NA 5.214785214785215 522 100100
Tajikistan TJ 5.17948717948718 101 19500
El Salvador SV 5.161428571428571 3613 700000
Mongolia MN 5.15483870967742 1598 310000
Kuwait KW 5.145096118525775 4202 816700
Colombia CO 5.015747251658908 50644 10097000
Honduras HN 5.001453065969195 1721 344100
Guatemala GT 4.934848484848485 6514 1320000
Armenia AM 4.890046296296296 845 172800
Ecuador EC 4.634602969657843 7179 1549000
Mauritius MU 4.597058823529411 1563 340000
Dominican Republic DO 4.576666666666666 9611 2100000
Georgia GE 4.385542168674698 1456 332000
Madagascar MG 4.118181818181818 453 110000
Angola AO 4.09 409 100000
Uruguay UY 4.015454545454545 4417 1100000
Peru PE 3.9887770844995427 29215 7324300
Botswana BW 3.9625 317 80000
Vietnam VN 3.8077653218758565 69403 18226701
Philippines PH 3.4364999999999997 48111 14000000
Tunisia TN 3.396818023458367 5850 1722200
Palestinian Territories PS 3.281954887218045 873 266000
Malaysia MY 3.274825550187869 48808 14904000
Kazakhstan KZ 3.2365677626303127 4036 1247000
Saudi Arabia SA 3.0797872340425534 14475 4700000
Jordan JO 3.035512611369055 2419 796900
Oman OM 2.982456140350877 952 319200
Côte d'Ivoire CI 2.8666666666666667 860 300000
Mauritania MR 2.766666666666667 83 30000
Myanmar MM 2.523333333333333 757 300000
Ghana GH 2.4015384615384616 1561 650000
Bhutan BT 2.4 72 30000
India IN 2.3789333333333333 142736 60000000
Solomon Islands SB 2.261904761904762 19 8400
Gabon GA 2.2222222222222223 180 81000
Burkina Faso BF 2.2 176 80000
South Korea KR 2.1260383844170727 74220 34910000
Mozambique MZ 2.11 422 200000
Cape Verde CV 2.108108108108108 78 37000
Libya LY 1.9923076923076921 518 260000
Montenegro ME 1.8984962406015038 505 266000
Samoa WS 1.875 15 8000
Indonesia ID 1.8608 37216 20000000
Lebanon LB 1.8589473684210527 1766 950000
Algeria DZ 1.8285714285714285 6400 3500000
Albania AL 1.7147707979626488 808 471200
Senegal SN 1.6682926829268292 1368 820000
Mali ML 1.59 159 100000
Egypt EG 1.496171693735499 12897 8620000
Belarus BY 1.4214513920584209 7786 5477500
Cameroon CM 1.4 518 370000
Sierra Leone SL 1.3846153846153846 18 13000
Malawi MW 1.3835125448028676 193 139500
Swaziland SZ 1.3333333333333333 56 42000
Reunion RE 1.3 286 220000
Yemen YE 1.2666666666666666 342 270000
China CN 1.2510761904761905 262726 210000000
Morocco MA 1.209041095890411 8826 7300000
Azerbaijan AZ 1.183 1183 1000000
Ethiopia ET 1.1649484536082473 339 291000
Rwanda RW 1.1266666666666667 169 150000
Tanzania TZ 1.065 426 400000
Niger NE 1.0250000000000001 41 40000
Kyrgyzstan KG 1.0164374371016438 303 298100
Benin BJ 0.9600000000000001 144 150000
Gambia, The GM 0.8183632734530938 82 100200
Kenya KE 0.7773333333333333 2332 3000000
Pakistan PK 0.7577499999999999 9093 12000000
Burundi BI 0.75 45 60000
Syrian Arab Republic SY 0.7346666666666667 1102 1500000
Lesotho LS 0.6 42 70000
Papua New Guinea PG 0.5705882352941176 97 170000
Zambia ZM 0.562 281 500000
Guinea GN 0.48000000000000004 24 50000
Uzbekistan UZ 0.47736389684813757 833 1745000
Sudan SD 0.46066666666666667 691 1500000
The Democratic Republic Of The Congo CD 0.4557291666666667 105 230400
Afghanistan AF 0.4261682242990654 228 535000
Turkmenistan TM 0.4166666666666667 27 64800
Central African Republic CF 0.38461538461538464 5 13000
Nigeria NG 0.3776 3776 10000000
Togo TG 0.30624999999999997 98 320000
Republic Of Congo CG 0.27142857142857146 19 70000
Zimbabwe ZW 0.24130273871206515 326 1351000
Comoros KM 0.23809523809523808 5 21000
Uganda UG 0.2 400 2000000
Somalia SO 0.18367346938775508 18 98000
Chad TD 0.16666666666666666 10 60000
Eritrea ER 0.15 18 120000
Sao Tome And Principe ST 0.13043478260869565 3 23000
Guinea-bissau GW 0.05405405405405405 2 37000
Timor-leste TL 0 0 1000