Results of performance tests for gzip compressed resources
| User-Agent | Time to load plain version (56K) |
Time to load gzipped version (790 Bytes) |
Time to load small version (790 Bytes) |
| BlackBerry9700/5.0.0.321 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/111 | 0.61 (91622 B/s) | 0.7 | 0.23 |
| BlackBerry9700/5.0.0.321 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/111 | 0.61 (91622 B/s) | 0.55 | 0.23 |
| Lorie/20ans | 0.7 (79842 B/s) | 0.37 | 0.31 |
| Lorie/20ans | 0.7 (79842 B/s) | 0.36 | 0.33 |
| Lorie/20ans | 0.69 (81000 B/s) | 0.37 | 0.33 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; PalmSource/hspr-H102; Blazer/4.2) 16;320x320 | 9.87 (5662 B/s) | 2.48 | 1.11 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; PalmSource/hspr-H102; Blazer/4.2) 16;320x320 | 14.26 (3919 B/s) | 2.68 | 1.67 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; PalmSource/hspr-H102; Blazer/4.2) 16;320x320 | 15.22 (3672 B/s) | 3.08 | 1.22 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; PalmSource/hspr-H102; Blazer/4.2) 16;320x320 | 7.16 (7805 B/s) | 5.84 | 1.1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.6) HPiPAQ610/1.0 (PPC; 240x320) | 1.82 (30708 B/s) | 1.37 | 0.89 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.6) HPiPAQ610/1.0 (PPC; 240x320) | 1.73 (32306 B/s) | 1.16 | 0.96 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 0.3 (186300 B/s) | 0.3 | 0.23 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 0.28 (199607 B/s) | 0.26 | 0.25 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 0.3 (186300 B/s) | 0.29 | 0.24 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 0.29 (192724 B/s) | 0.28 | 0.23 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 0.26 (214961 B/s) | 0.25 | 3.27 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 0.34 (164382 B/s) | 0.34 | 0.21 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 0.37 (151054 B/s) | 0.32 | 0.29 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 0.33 (169363 B/s) | 0.29 | 0.27 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 0.36 (155250 B/s) | 0.28 | 0.23 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) | 0.29 (192724 B/s) | 0.46 | 0.23 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2) | 0.44 (127022 B/s) | 0.09 | 0.05 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2) | 0.13 (429923 B/s) | 0.08 | 0.05 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2) | 0.12 (465750 B/s) | 0.05 | 0.06 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E) | 0.14 (399214 B/s) | 0.18 | 0.13 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 0.87 (64241 B/s) | 0.36 | 0.22 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 0.66 (84681 B/s) | 0.26 | 0.2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; IPMS/A115430A-14E51B097A7-100000498604; TCO_20110823110912; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; .NET4.0C) | 0.67 (83417 B/s) | 0.55 | 0.52 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; IPMS/A115430A-14E51B097A7-100000498604; TCO_20110823110912; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; .NET4.0C) | 0.51 (109588 B/s) | 0.55 | 0.54 |
| Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00) | 1.42 (39359 B/s) | 1.37 | 6.32 |
| Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00) | 1.19 (46966 B/s) | 19.17 | 3.53 |
| Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00) | 1.26 (44357 B/s) | 1.4 | 0.54 |
| Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00) | 2.14 (26116 B/s) | 1.12 | 0.54 |
| Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00) | 1.63 (34288 B/s) | 4.68 | 0.53 |
| Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00) | 1.39 (40208 B/s) | 1.38 | 0.54 |
| Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00) | 1.56 (35826 B/s) | 2.46 | 0.72 |
| Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00) | 21.2 (2636 B/s) | 2.44 | -5002822.36 |
| Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00) | 3.28 (17039 B/s) | 2.93 | -5002791.05 |
| Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9800; ru) AppleWebKit/534.8+ (KHTML, like Gecko) Version/6.0.0.570 Mobile Safari/534.8+ | 0.79 (70746 B/s) | 0.83 | 0.64 |
| Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) | 0.19 (294157 B/s) | 0.18 | 0.17 |
| Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_2_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5 | 0.23 (243000 B/s) | 0.23 | 0.22 |
| Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_2_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5 | 0.25 (223560 B/s) | 0.23 | 0.23 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 | 1.71 (32684 B/s) | 1.33 | 3.24 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 | 1.65 (33872 B/s) | 1.46 | 1.34 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 | 2.17 (25755 B/s) | 1.65 | 0.43 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 | 0.9 (62100 B/s) | 0.45 | 0.43 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 | 0.89 (62797 B/s) | 0.47 | 0.45 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 | 0.82 (68158 B/s) | 0.47 | 0.45 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 | 0.81 (69000 B/s) | 0.47 | 0.45 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48.3 | 0.88 (63511 B/s) | 0.46 | 0.42 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7A341 Safari/528.16 | 1.23 (45439 B/s) | 0.25 | 0.26 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8A293 Safari/6531.22.7 | 0.42 (133071 B/s) | 0.37 | 0.39 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_0_2 like Mac OS X; ko-kr) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8A400 Safari/6531.22.7 | 2.17 (25755 B/s) | 0.67 | 0.64 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; da-dk) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5 | 0.14 (399214 B/s) | 0.13 | 0.11 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148a Safari/6533.18.5 | 0.77 (72584 B/s) | 0.81 | 0.79 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8F190 Safari/6533.18.5 | 0.26 (214961 B/s) | 0.26 | 0.42 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8H7 Safari/6533.18.5 | 0.57 (98052 B/s) | 2.57 | 3.12 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8H7 Safari/6533.18.5 | 0.46 (121500 B/s) | 3.03 | 0.41 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_4 like Mac OS X; ko-kr) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8K2 Safari/6533.18.5 | 0.52 (107480 B/s) | 0.59 | 0.66 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_4 like Mac OS X; ko-kr) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8K2 Safari/6533.18.5 | 0.58 (96362 B/s) | 0.54 | 1.9 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.1-update1; en-us; T-Mobile myTouch 3G Slide Build/ERE27) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/530.17 | 0.93 (60096 B/s) | 0.57 | 2.63 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.1-update1; en-us; T-Mobile myTouch 3G Slide Build/ERE27) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/530.17 | 0.88 (63511 B/s) | 0.51 | 0.32 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.1-update1; fr-fr; GT-I9000 Build/ECLAIR) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/530.17 | 1.52 (36769 B/s) | 0.42 | 0.43 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2.1; en-us; HTC-A9192/1.0 Build/FRG83D) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 0.42 (133071 B/s) | 0.33 | 0.27 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2.1; en-us; SPH-D700 Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 0.63 (88714 B/s) | 0.72 | 0.78 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2.1; en-us; SPH-D700 Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 0.72 (77625 B/s) | 0.59 | 0.65 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; HTC Magic Build/FRF91) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 1.4 (39921 B/s) | -67.53 | -52.79 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; HTC Magic Build/FRF91) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 1.43 (39083 B/s) | -29.11 | 0.26 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; SGH-T959 Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 1.53 (36529 B/s) | 1.4 | 1.14 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; SGH-T959 Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 1.13 (49460 B/s) | 0.28 | 0.21 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; en-us; Nexus S Build/GRJ22) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 0.39 (143307 B/s) | 2.81 | 2.02 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; en-us; Nexus S Build/GRJ22) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 0.4 (139725 B/s) | 0.4 | 0.97 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; en-us; Nexus S Build/GRJ22) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 0.38 (147078 B/s) | 0.35 | 0.35 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; en-us; Nexus S Build/GRJ22) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 | 0.35 (159685 B/s) | 0.36 | 0.53 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1 | 0.21 (266142 B/s) | 0.21 | 0.21 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1 | 0.22 (254045 B/s) | 0.2 | 0.21 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1 | 0.21 (266142 B/s) | 0.2 | 0.21 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1 | 0.21 (266142 B/s) | 0.2 | 0.2 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1 | 0.21 (266142 B/s) | 0.2 | 0.21 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 | 0.31 (180290 B/s) | 0.26 | 0.24 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_3) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2 | 0.32 (174656 B/s) | 0.63 | 0.46 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_6) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30 | 0.53 (105452 B/s) | 0.52 | 0.5 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7) AppleWebKit/534.48.3 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.48.3 | 0.28 (199607 B/s) | 0.25 | 0.27 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7) AppleWebKit/534.48.3 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.48.3 | 0.26 (214961 B/s) | 0.26 | 0.25 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1 | 0.37 (151054 B/s) | 0.32 | 0.32 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/534.51.22 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.1 Safari/534.51.22 | 0.75 (74520 B/s) | 0.75 | 0.74 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/534.51.22 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.1 Safari/534.51.22 | 0.77 (72584 B/s) | 10.46 | 0.75 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/534.51.22 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.1 Safari/534.51.22 | 0.25 (223560 B/s) | 0.24 | 0.21 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/534.51.22 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.1 Safari/534.51.22 | 0.22 (254045 B/s) | 0.22 | 0.22 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/534.51.22 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.1 Safari/534.51.22 | 0.21 (266142 B/s) | 0.22 | 0.23 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092414 Firefox/3.0.3 | 1.5 (37260 B/s) | 0.67 | 0.67 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092414 Firefox/3.0.3 | 1.52 (36769 B/s) | 1.32 | 0.51 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092414 Firefox/3.0.3 | 1.53 (36529 B/s) | 0.52 | 0.3 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092414 Firefox/3.0.3 | 2.08 (26870 B/s) | 0.32 | 0.31 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5 | 1.17 (47769 B/s) | 0.3 | 0.28 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5 | 1.21 (46190 B/s) | 0.32 | 0.28 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5 | 1.05 (53228 B/s) | 0.31 | 0.29 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5 | 1.06 (52726 B/s) | 0.3 | 0.29 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5 | 1.17 (47769 B/s) | 0.31 | 0.28 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; da; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16 | 0.36 (155250 B/s) | 0.32 | 0.3 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_1; en-us) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9 | 0.74 (75527 B/s) | 0.25 | 0.24 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_1; en-us) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9 | 0.8 (69862 B/s) | 0.24 | 0.24 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_1; en-us) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9 | 0.79 (70746 B/s) | 0.25 | 0.23 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; en-US) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.307.11 Safari/532.9 | 0.99 (56454 B/s) | 0.24 | 0.22 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4 | 1.68 (33267 B/s) | 0.28 | 1.2 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4 | 1.84 (30375 B/s) | 0.24 | 0.27 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4 | 2.07 (27000 B/s) | 0.46 | 0.25 |
| Mozilla/5.0 (SAMSUNG; SAMSUNG-GT-S8530-ORANGE/S8530BVJL2; U; Bada/1.2; fr-fr) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Dolfin/2.2 Mobile WVGA SMM-MMS/1.2.0 NexPlayer/3.0 profile/MIDP-2.1 configuration/CLDC-1.1 OPN-B | 2.21 (25289 B/s) | 0.73 | 0.58 |
| Mozilla/5.0 (SAMSUNG; SAMSUNG-GT-S8530-ORANGE/S8530BVJL2; U; Bada/1.2; fr-fr) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Dolfin/2.2 Mobile WVGA SMM-MMS/1.2.0 NexPlayer/3.0 profile/MIDP-2.1 configuration/CLDC-1.1 OPN-B | 0.52 (107480 B/s) | 0.54 | 0.55 |
| Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4; Series60/5.0 NokiaC5-03/21.0.003; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) NokiaBrowser/7.3.1.30 Mobile Safari/533.4 3gpp-gba | 0.93 (60096 B/s) | -29.29 | -23.88 |
| Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4; Series60/5.0 NokiaC5-03/21.0.003; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) NokiaBrowser/7.3.1.30 Mobile Safari/533.4 3gpp-gba | 0.85 (65752 B/s) | -12.11 | 0.82 |
| Mozilla/5.0 (webOS/1.4.5; U; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Version/1.0 Safari/532.2 Pre/1.0 | 0.33 (169363 B/s) | 0.3 | 0.26 |
| Mozilla/5.0 (webOS/1.4.5; U; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Version/1.0 Safari/532.2 Pre/1.0 | 0.3 (186300 B/s) | 0.35 | 0.26 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.77 Safari/534.24 | 0.5 (111780 B/s) | 0.37 | 0.36 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30 | 0.38 (147078 B/s) | 0.33 | 3.53 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30 | 0.5 (111780 B/s) | 0.45 | 0.44 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 | 0.31 (180290 B/s) | 0.28 | 0.28 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 | 0.35 (159685 B/s) | 0.32 | 0.3 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 | 0.31 (180290 B/s) | 0.31 | 0.31 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 | 0.37 (151054 B/s) | 0.63 | 0.33 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.68 Safari/534.24 | 0.49 (114061 B/s) | 0.33 | 0.31 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30 | 0.35 (159685 B/s) | 0.32 | 0.3 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.849.0 Safari/535.1 | 0.11 (508090 B/s) | 0.11 | 0.18 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.849.0 Safari/535.1 | 0.19 (294157 B/s) | 0.21 | -4.41 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.8 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.935.0 Safari/535.8 | 0.59 (94728 B/s) | 0.32 | 0.31 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0 | 0.45 (124200 B/s) | 0.43 | 0.42 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0 | 0.39 (143307 B/s) | 0.43 | 0.53 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.215 Safari/535.1 | 0.21 (266142 B/s) | 0.18 | 0.17 |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.92 Safari/535.2 | 0.6 (93150 B/s) | 0.59 | 0.55 |
